卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A2 | 公告型号: | HFC4184EV01 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 4200mm |
车身长度: | 6.685米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.65米 | 前轮距/后轮距: | 前:2060mm;后:1860mm |
CLTC续航里程: | 350km | 整车重量: | 9.5吨 |
总质量: | 18吨 | 牵引总质量: | 32.37吨 |
最高车速: | 89km/h | 产地: | 安徽合肥 |
吨位级别: | 重卡 | 备注: | 标配:TZ240XQ-FMH01双电机。 |
能源类型: | 纯电动 |
电机
后电机品牌: | 江淮汽车 | 后电机型号: | TZ240XQ-FMH01 |
电机型式: | 永磁同步电机 | 峰值功率: | 210kW |
总额定功率: | 350kW | 最大扭矩: | 620N·m |
总额定扭矩: | 310N·m | 燃料类别: | 纯电动 |
电池/充电
电池品牌: | 弗迪 | 电池型号: | L228C01 |
电池类型: | 磷酸铁锂电池 | 电池容量: | 500.8kWh |
电池总电压: | 640V | 充电方式: | 快充 |
快充时间: | 0.8h |
驾驶室参数
驾驶室: | 高顶大卧铺 | 准乘人数: | 2人 |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
底盘参数
前桥描述: | 6500 | 后桥允许载荷: | 11500kg |
轮胎
轮胎数: | 6个 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
多功能方向盘: | ● | 空调调节形式: | 自动 |
电动车窗: | ● | 电动后视镜: | ● |
后视镜电加热: | ● |
刹车制动
整车制动类型: | 气刹 |
智能配置
定速巡航: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。























京公网安备 11010502035781号