卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
展开全部
|
||||
SRM鑫源 E3L 2024款标准型 6座 4.9米纯电动轻客41.86kWh | 9.58万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
SRM鑫源 E3L 2024款定制豪华型 3T 4.9米纯电动封闭货车41.86kWh | 17.58万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
SRM鑫源 E3L 2024款标准型 3T 4.9米纯电动封闭货车41.86kWh | 9.58万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
SRM鑫源 E3L 2024款豪华型 3T 4.9米纯电动封闭货车41.86kWh | 9.98万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
SRM鑫源 E3L 2024款豪华型 9座 4.9米纯电动轻客41.86kWh | 10.08万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
SRM鑫源E3L 2025款 实用型 6座 纯电动轻客 宁德时代53.58kWh | 13.28万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
SRM鑫源 E3L 2024款豪华型 6座 4.9米纯电动轻客41.86kWh | 9.88万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
SRM鑫源 E3L 2024款科技型 9座 4.9米纯电动轻客41.86kWh | 14.38万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
SRM鑫源E3L 2025款 实用型 2座 纯电动封闭货车 宁德时代53.58kWh | 12.98万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
SRM鑫源 E3L 2024款科技型 6座 4.9米纯电动轻客41.86kWh | 14.18万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
SRM鑫源 E3L 2024款科技型 3T 4.9米纯电动封闭货车41.86kWh | 13.88万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
SRM鑫源 E3L 臻享型 3T 4.9米纯电动厢式运输车41.86kWh | 19.88万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
SRM鑫源E3L 2025款 实用型 9座 纯电动轻客 宁德时代53.58kWh | 13.28万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
SRM鑫源E3L 2025款 实用型 9座 纯电动轻客 宁德时代41.86kWh | 9.58万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
SRM鑫源E3L 2025款 实用型 6座 纯电动轻客 宁德时代41.86kWh | 9.58万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
SRM鑫源E3L 2025款 实用型 2座 纯电动封闭货车 宁德时代41.86kWh | 9.28万元 | 图片 参数配置 对比 |
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 | 公告型号: | JKC5038XXYA0X4BEV |
车身长度: | 4.9米 | 车身宽度: | 1.78米 |
车身高度: | 1.99米 | 总质量: | 3.03吨 |
额定载重: | 1.27吨 | 整车重量: | 1.63吨 |
前悬/后悬: | 1.11/0.925米 | 最高车速: | 90km/h |
CLTC续航里程: | 330km | 年款: | 2024款 |
版本: | 高电版 | 能源类型: | 纯电动 |
轴距: | 2865mm |
电机
后电机品牌: | 汇川 | 后电机型号: | TZ180XS000 |
电机型式: | 永磁同步电机 | 总额定功率: | 32kW |
峰值功率: | 60kW | 最大扭矩: | 220N·m |
燃料类别: | 纯电动 |
电池/充电
电池品牌: | 宁德时代 | 电池类型: | 磷酸铁锂电池 |
电池容量: | 53.58kWh | 能量密度: | 145.59Wh/kg |
充电方式: | 快充,慢充 | 快充时间: | 0.8h |
慢充时间: | 11.5h |
底盘参数
前悬类型: | 独立悬挂 | 后悬类型: | 钢板弹簧 |
助力类型: | 电子助力 |
车身参数
座位数: | 2座 |
车厢参数
车厢最大深度: | 3.145米 | 车厢最大宽度: | 1.62米 |
车厢高度: | 1.375米 | 厢体容积: | 7立方米 |
车门参数
车门数量: | 5 | 侧门形式: | 右侧滑门 |
尾门形式: | 5:5比例对开门 | 地板高度: | 605mm |
车轮制动
前轮规格: | 195/70R15C | 后轮规格: | 195/70R15C |
前制动器类型: | 盘式制动器 | 后制动器类型: | 鼓式制动器 |
安全配置
主驾安全气囊: | - | 副驾安全气囊: | - |
安全带未系提示: | ● | 遥控钥匙: | ● |
车内中控锁: | ● |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
多功能方向盘: | ● | 座椅材质: | 织物 |
空调调节形式: | 手动 | 电动车窗: | ● |
后视镜电动调节: | - | 后视镜加热: | - |
倒车影像: | ● | 倒车雷达: | - |
多媒体配置
蓝牙/车载电话: | ● | 收音机: | - |
灯光配置
前雾灯: | - | 大灯高度可调: | ● |
智能配置
定速巡航: | - |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。