卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
青岛解放 JH6 320马力 9.7米AMT自动档厢式载货车 | 24.70万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
青岛解放 JH6 智尊版 南方款 320马力 9.7米AMT自动档厢式载货车CA5182XXYP26K2L7E6A80) | 26.01万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
青岛解放 JH6 智尊版 南方款 320马力 9.7米AMT自动档厢式载货车 | 26.01万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | CA5181XYKP26K2L7E6A80 | 类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 7000mm |
箱长级别: | 9.7米 | 发动机: | 大柴CA6DK2B32E65 |
变速箱: | 法士特F8JZ110CM | 后桥速比: | 3.9 |
车身长度: | 12米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.995米 | 前轮距: | 2042mm |
后轮距: | 1878mm | 整车重量: | 9.2吨 |
额定载重: | 9.07吨 | 总质量: | 18吨 |
最高车速: | 89km/h | 产地: | 青岛 |
吨位级别: | 重卡 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 18度(°) | 离去角: | 9度(°) |
前悬/后悬: | 1.5/3.5米 | 版本: | 智尊版南方款 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 大柴 | 发动机型号: | 大柴CA6DK2B32E65 |
发动机信息: | 大柴7.8L | 汽缸数: | 6缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 7.751L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 238kW | 最大马力: | 320马力 |
发动机形式: | DOC+DPF+HI+SCR |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特F8JZ110CM | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | AMT手自一体 | 前进档位: | 8档 |
倒档数: | 2个 | 壳体材质: | 铝合金 |
货箱参数
货箱形式: | 翼展式 | 货箱长度: | 9.7米 |
货箱宽度: | 2.5米 | 货箱高度: | 2.7米 |
*货厢内部宽度: | 2.5 |
驾驶室参数
驾驶室: | JH6低地板排半高顶驾驶室 | 驾驶室悬挂: | 四点气囊悬浮 |
驾驶室举升: | 电动 | 准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 |
燃料箱
油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 600L |
底盘参数
前桥描述: | DH401前轴 | 前桥允许载荷: | 6500kg |
车架尺寸: | 237×75×(6.5+4)mm | 后桥描述: | 378铸造桥 |
后桥允许载荷: | 11500kg | 速比: | 3.9 |
弹簧片数: | 2/3+3 | 离合器: | Φ395 |
铝合金车轮: | ● |
轮胎
轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 275 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
方向盘材质: | 真皮 | 多功能方向盘: | ● |
空调调节形式: | 自动 | 电动车窗: | ● |
电动后视镜: | ● | 后视镜电加热: | ● |
倒车影像: | ● | 独立空调: | ● |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | ● | GPS/北斗行车记录仪: | ● |
液晶仪表: | ● |
刹车制动
整车制动类型: | 气刹 | 驻车制动: | 断气刹 |
前轮制动器: | 鼓式 | 后轮制动器: | 鼓式 |
智能配置
疲劳驾驶监测: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。