卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
中国重汽HW13709XSTC 9挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
中国重汽HW19709XST 9挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
中国重汽HW13709XST 9挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
中国重汽HW16709XSTC 9挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
中国重汽HW95509STC 9挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
中国重汽HW13709XSTCL 9挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
中国重汽HW13709XSTL 9挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
中国重汽HW16709XST 9挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
变速箱参数
变速箱型号: | HW19709XST | 变速箱品牌: | 中国重汽 |
变速箱系列: | HW9挡系列 | 档位数: | 9档 |
前进档位: | 9档 | 倒档数: | 1个 |
换档方式: | 手动 | 最大输入扭矩: | 1900N·m |
爬坡档1: | 15.28 | 头档速比: | 12.47 |
2档传动比: | 8.79 | 3档传动比: | 6.17 |
4档传动比: | 4.375 | 5档传动比: | 2.85 |
6档传动比: | 2.01 | 7档传动比: | 1.41 |
8档传动比: | 1 | 倒档1传动比: | 14.06 |
变速箱重量: | 382kg | 变速箱油容量: | 14L |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。