卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | DFL1311A10 | 类型: | 载货车 |
驱动形式: | 8X4 | 轴距: | 1850+4600+1350mm |
箱长级别: | 9.6米 | 发动机: | 东风康明斯ISL9.5-315E40A |
变速箱: | 法士特12JSD160TA | 后桥速比: | 4.44 |
车身长度: | 11.98米 | 车身宽度: | 2.5米 |
车身高度: | 3.75米 | 前轮距: | 2040/2040mm |
后轮距: | 1860/1860mm | 整车重量: | 12.505吨 |
额定载重: | 17.9吨 | 总质量: | 30.6吨 |
最高车速: | 90km/h | 产地: | 湖北十堰 |
吨位级别: | 重型载货车 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 22度(°) | 离去角: | 9度(°) |
备注: | 电子油门踏板及开关,双级滤芯空滤器,消声器侧置排气口朝向侧吹,Φ430mm拉式膜片弹簧离合器,无轮间差速锁,车架纵粱断面尺寸300×90×(8+5)mm,整体式动力转向器,手动调整臂,有ABS(东风62厂),全浮式前后悬机械减震驾驶室悬置(带横向减振器),液压电动翻转,无色夹层前风窗玻璃,手动玻璃天窗,电动玻璃升降器,中控前车门锁,气囊减震司机座椅,通道式仪表板,带空调,有远程油门和PTO接口及转换开关,无装置,有巡航系统,装有兼容BDS(北斗)/GPS卫星定位功能的行驶记录仪车载终端。 | 前悬/后悬: | 1.46/2.64米 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 东风康明斯 | 发动机型号: | 东风康明斯ISL9.5-315E40A |
发动机信息: | 东康9.5L | 汽缸数: | 6缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 9.46L | 排放标准: | 国四 |
最大输出功率: | 232kW | 最大马力: | 315马力 |
最大扭矩: | 1250N·m | 最大扭矩转速: | 1100-1700rpm |
额定转速: | 1900rpm |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特12JSD160TA | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 12档 |
倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 9.6米 |
货箱宽度: | 2.4米 | 货箱高度: | 0.8米 |
*货厢内部宽度: | 2.4000000953674 |
驾驶室参数
驾驶室: | 高顶 | 准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 |
燃料箱
油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 400L |
底盘参数
前桥描述: | 5T双前桥 | 前桥允许载荷: | 6400/6400kg |
后桥描述: | 10T单级减速双后桥(东风435) | 后桥允许载荷: | 17800(并装双轴)kg |
速比: | 4.44 | 弹簧片数: | 9/9/10 |
轮胎
轮胎规格: | 11.00R20 | 轮胎数: | 12个 |
*轮胎规格(公制): | 11 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。