卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
解放 J6F 150马力 4.2米单排栏板轻卡(法士特8档)(CA1045P40K50L2E6A84) | 12.93万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
解放 J6F宽体 150马力 4.2米单排栏板轻卡(CA1040P40K61L2E6A84) | 14.30万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
解放 J6F中体 150马力 4.2米单排栏板轻卡(CA1040P40K61L2E6A84) | 13.40万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | CA1045P40K50L2E6A84 | 类型: | 载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3300mm |
箱长级别: | 4.2米 | 发动机: | 云内动力D25TCIF1 |
变速箱: | 法士特8J45TA | 后桥速比: | 4.875 |
车身长度: | 5.995米 | 车身宽度: | 2.15米 |
车身高度: | 2.4米 | 前轮距: | 1761mm |
后轮距: | 1590mm | 整车重量: | 2.56吨 |
额定载重: | 1.74吨 | 总质量: | 4.495吨 |
最高车速: | 95km/h | 产地: | 青岛,成都 |
吨位级别: | 轻卡 | 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
接近角: | 20度(°) | 离去角: | 16度(°) |
前悬/后悬: | 1.115/1.58米 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 蓝牌 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 云内动力 | 发动机型号: | 云内动力D25TCIF1 |
发动机信息: | 德威D25 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.5L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 110kW | 最大马力: | 150马力 |
最大扭矩: | 400N·m | 最大扭矩转速: | 1400-2400rpm |
额定转速: | 3000rpm | 发动机形式: | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特8J45TA | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 8档 |
倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 4.2米 |
货箱宽度: | 2.1米 | 货箱高度: | 0.41米 |
*货厢内部宽度: | 2.1 |
驾驶室参数
驾驶室宽度: | 1895mm | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 单排 |
底盘参数
前桥允许载荷: | 1950kg | 车架尺寸: | 780*180*65*5mm |
后桥描述: | 270DH桥 | 后桥允许载荷: | 2545kg |
速比: | 4.875 | 弹簧片数: | 3/7+9 |
轮胎
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(英制): | 7 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | 离合助力: | ● |
转向助力: | ● |
内部配置
多功能方向盘: | ● | 空调调节形式: | 手动 |
电动车窗: | ● | 电源接口: | ● |
遥控钥匙: | ● | 电子中控锁: | ● |
外部配置
铝合金储气罐: | ● |
多媒体配置
液晶仪表: | ● |
灯光配置
大灯高度可调: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。