卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
陕汽商用车 轩德翼6 轻量化版 240马力 4X2 5.8米厢式载货车(SX5181XXYGP6501) | 16.30万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | SX5181CCYGP6501 | 类型: | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 4500mm |
箱长级别: | 5.8米 | 发动机: | 玉柴YCS04240-66 |
变速箱: | 法士特S8MOTC | 后桥速比: | 4.33 |
车身长度: | 8.1米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.85米 | 前轮距: | 1950mm |
后轮距: | 1860mm | 整车重量: | 7.15吨 |
额定载重: | 10.655吨 | 总质量: | 18吨 |
最高车速: | 89km/h | 产地: | 陕西宝鸡 |
吨位级别: | 中卡 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 23度(°) | 离去角: | 17度(°) |
细分市场: | 冷链运输,零担运输,绿通 | 备注: | 选装:翼6半高顶/2220、电动翻转、通风/加热主座椅 |
前悬/后悬: | 1.45/2.15米 | 版本: | 轻量化版 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 玉柴 | 发动机型号: | 玉柴YCS04240-66 |
发动机信息: | 玉柴4缸 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 4.295L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 173kW | 最大马力: | 240马力 |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特S8MOTC | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 8档 |
倒档数: | 2个 | 壳体材质: | 铝合金 |
货箱参数
货箱形式: | 仓栅式 | 货箱长度: | 5.8米 |
货箱宽度: | 2.45米 | *货厢内部宽度: | 2.45 |
驾驶室参数
驾驶室: | 翼6高顶双卧 | 驾驶室悬挂: | 四点机械悬浮 |
驾驶室宽度: | 2220mm | 驾驶室举升: | 手动 |
准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 排半 |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
燃料箱
油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 400L |
底盘参数
前桥描述: | HDZ3.6t免维护 | 前桥允许载荷: | 6500kg |
车架尺寸: | 230/7/单层mm | 后桥描述: | HDA8t单级/免维护 |
后桥允许载荷: | 11500kg | 速比: | 4.33 |
弹簧片数: | 9/10+8 |
轮胎
轮胎规格: | 275/80R22.5 | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 275 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
多功能方向盘: | ● | 空调调节形式: | 自动 |
电动车窗: | ● | 电动后视镜: | ○ |
后视镜电加热: | ○ | 倒车影像: | ○ |
电子中控锁: | ● |
外部配置
导流罩: | ○ | 铝合金储气罐: | ○ |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | ○ |
灯光配置
卤素大灯: | ● |
刹车制动
排气制动: | ● |
智能配置
定速巡航: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。