卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
| 型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 雅固 19.5x7.50 铝合金车轮(编号:T75195) | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 雅固 19.5x7.50 铝合金车轮(编号:T75196) | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 雅固 19.5x6.75 铝合金车轮(编号:T67513) | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 雅固 19.5x6.75 铝合金车轮(编号:T67512) | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
产品编号: | T67512 | 产品规格: | 19.5x6.75 |
重量: | 17kg | 最大承重: | 2750kg |
内偏距: | 125mm | 幅板厚度: | 22mm |
螺孔直径: | 26mm | 螺孔数量: | 8 |
分度圆直径: | 275mm | 中心孔直径: | 221.1mm |
材质: | 铝合金 | 参考轮胎规格: | 朝阳浪马 508 (265/70R19.5); 朝阳浪马 509 (245/70R19.5) |
备注: | 中心孔定位 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。






京公网安备 11010502035781号