卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
福田 欧曼行星 220马力 4X2 6.8米厢式载货车(BJ5181XXYY6AKL-01) | 16.79万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 欧曼行星 220马力 4X2 6.8米仓栅式载货车(BJ5161CCYY6AKL-01) | 16.79万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 欧曼行星 220马力 4X2 6.8米厢式载货车(BJ5181XXYY6AKL-01) | 16.79万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 欧曼行星 220马力 4X2 6.8米翼开启厢式载货车(BJ5181XYKY6AKL-01) | 16.79万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 欧曼行星 220马力 4X2 6.8米仓栅式载货车(BJ5171CCYY6AKL-01) | 16.79万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 欧曼行星 220马力 4X2 6.8米翼开启厢式载货车(BJ5181XYKY6AKL-01) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | BJ5181CCYY6AKL-01 | 类型: | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 5150mm |
箱长级别: | 6.8米 | 发动机: | 玉柴YCS04220-61A |
变速箱: | 法士特8JS85E | 后桥速比: | 4.33 |
车身长度: | 8.99米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.85米 | 前轮距: | 1930mm |
后轮距: | 1800mm | 整车重量: | 7.92吨 |
额定载重: | 9.95吨 | 总质量: | 18吨 |
最高车速: | 89km/h | 产地: | 北京怀柔 |
吨位级别: | 中卡 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 18度(°) | 离去角: | 12度(°) |
前悬/后悬: | 1.27/2.57米 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 玉柴 | 发动机型号: | 玉柴YCS04220-61A |
发动机信息: | 玉柴4.3L | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 4.295L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 162kW | 最大马力: | 220马力 |
最大扭矩: | 850N·m |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特8JS85E | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 8档 |
倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱形式: | 仓栅式 | 货箱长度: | 6.8米 |
货箱宽度: | 2.45米 | *货厢内部宽度: | 2.45 |
驾驶室参数
驾驶室: | 高顶平地板 | 驾驶室宽度: | 2200mm |
驾驶室举升: | 手动 | 准乘人数: | 2人 |
上卧铺宽: | 690mm | 下卧铺宽: | 700厘米 |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
燃料箱
油箱容量: | 260L |
底盘参数
前桥描述: | 3.6T | 前桥允许载荷: | 6500kg |
车架尺寸: | 234×65/75×6mm | 后桥描述: | 385桥 |
后桥允许载荷: | 11500kg | 速比: | 4.33 |
弹簧片数: | 10/10+8 | 离合器: | Φ395 |
轮胎
轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR | 轮胎数: | 6个 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | 车身稳定系统: | - |
内部配置
方向盘调节: | 气动 | 多功能方向盘: | ● |
空调调节形式: | 手动 | 独立暖风: | - |
电动车窗: | ● | 电动后视镜: | ● |
倒车雷达: | ● | 遥控钥匙: | ● |
电子中控锁: | ● | 独立空调: | - |
外部配置
导流罩: | - |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | ● |
灯光配置
前雾灯: | ● | 日间行车灯: | ● |
刹车制动
整车制动类型: | 气刹 | 驻车制动: | 断气刹 |
液力缓速器: | - | 前轮制动器: | 鼓式 |
后轮制动器: | 鼓式 |
智能配置
定速巡航: | ● | 自适应巡航: | - |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。