卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
| 型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 吉利四川GS430QM4 430马力 12L 国四 甲醇发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 吉利四川GS11M380Y-60 355马力 11L 国六 甲醇发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 吉利四川GS410QM4 410马力 12L 国四 甲醇发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
发动机参数
发动机型号: | GS11M380Y-60 | 发动机品牌: | 吉利四川(原东风南充) |
发动机系列: | 甲醇系列 | 发动机厂商: | 吉利四川商用车有限公司 |
发动机信息: | 吉利6缸 | 汽缸数: | 6缸 |
燃料种类: | 甲醇 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 10.98L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 261kW | 最大马力: | 355马力 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。





京公网安备 11010502035781号