卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
| 车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 | 
|---|---|---|---|
| 福田 时代领航ES5 190马力 4X2 5.8米排半仓栅式载货车(9T后桥)(BJ5164CCYKPFA-01) | 18.60万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | 
| 福田 时代领航ES5 190马力 4X2 5.8米排半仓栅式载货车(9T后桥)(BJ5184CCYKPFG-02) | 18.60万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | 
| 福田 时代领航ES5 190马力 4X2 5.8米排半厢式载货车(BJ5164XXYKPFA-01) | 17.67万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | 
| 福田 时代领航ES5 190马力 4X2 5.8米排半仓栅式载货车(BJ5164CCYKPFA-01) | 17.67万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | 
 
                            暂无符合条件车型
参数配置
                        参数说明:
                        标配
                        选配
                        -无
                    
                基本信息
| 公告型号: | BJ5164XXYKPFA-01 | 类型: | 厢式载货车 | 
| 驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 4500mm | 
| 箱长级别: | 5.8米 | 发动机: | 潍柴WP4.1NQ190E61 | 
| 变速箱: | 法士特8JS75TE | 后桥速比: | 4.875 | 
| 车身长度: | 8.075米 | 车身宽度: | 2.55米 | 
| 车身高度: | 3.78米 | 前轮距: | 1760mm | 
| 后轮距: | 1728mm | 整车重量: | 6.1吨 | 
| 额定载重: | 9.705吨 | 总质量: | 16吨 | 
| 最高车速: | 90km/h | 产地: | 山东诸城 | 
| 吨位级别: | 中卡 | 驾驶证: | A1,A2,B2 | 
| 接近角: | 18度(°) | 离去角: | 12度(°) | 
| 备注: | 选装5.286速比。 | 前悬/后悬: | 1.26/2.315米 | 
| *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 | 
发动机参数
| 发动机品牌: | 潍柴 | 发动机型号: | 潍柴WP4.1NQ190E61 | 
| 发动机信息: | 潍柴WP4.1N | 汽缸数: | 4缸 | 
| 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 
| 排量: | 4.088L | 排放标准: | 国六 | 
| 最大输出功率: | 140kW | 最大马力: | 190马力 | 
| 最大扭矩: | 680N·m | 最大扭矩转速: | 1300-1900rpm | 
| 额定转速: | 2600rpm | 发动机形式: | 高压共轨,EGR DOC DPF SCR | 
变速箱参数
| 变速箱型号: | 法士特8JS75TE | 变速箱品牌: | 法士特 | 
| 换档方式: | 手动 | 前进档位: | 8档 | 
| 倒档数: | 2个 | 
货箱参数
| 货箱形式: | 厢式 | 货箱长度: | 5.8米 | 
| 货箱宽度: | 2.45米 | 货箱高度: | 2.5米 | 
| *货厢内部宽度: | 2.45 | 
驾驶室参数
| 驾驶室: | 平顶排半加强 | 驾驶室宽度: | 2060mm | 
| 驾驶室举升: | 手动 | 准乘人数: | 3人 | 
| 座位排数: | 排半 | 
底盘参数
| 前桥描述: | 3.2T前桥 | 前桥允许载荷: | 5500kg | 
| 后桥描述: | 9T后桥 | 后桥允许载荷: | 10500kg | 
| 速比: | 4.875 | 弹簧片数: | 10/12+9 | 
轮胎
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR | 轮胎数: | 6个 | 
| *轮胎规格(英制): | 9 | 
操控配置
| ABS防抱死: | ● | 
内部配置
| 多功能方向盘: | ○ | 空调调节形式: | 手动 | 
| 电动车窗: | ● | 座椅材质: | 织物 | 
| 遥控钥匙: | ● | 电子中控锁: | ● | 
外部配置
| 导流罩: | ○ | 
多媒体配置
| 中控台彩色大屏: | ○ | GPS/北斗行车记录仪: | ● | 
灯光配置
| 日间行车灯: | ● | 
刹车制动
| 前轮制动器: | 鼓式 | 后轮制动器: | 鼓式 | 
智能配置
| 车联网系统: | ● | 
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。
 
                     
                    
 
                     
                                             
                                            



 京公网安备 11010502035781号
京公网安备 11010502035781号