卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
| 型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 玉柴YCDV4863-235 235马力 4.7L 国六 柴油发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 玉柴YCDV4863-190 190马力 4.7L 国六 柴油发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 玉柴YCDV4863-210 210马力 4.7L 国六 柴油发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
发动机参数
发动机型号: | YCDV4863-190 | 发动机品牌: | 玉柴 |
发动机系列: | YCDV48系列 | 发动机厂商: | 广西玉柴机器股份有限公司 |
进气形式: | 增压中冷 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 4.73L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 140kW | 额定转速: | 2300rpm |
最大马力: | 190马力 | 最大扭矩: | 700N.m |
最大扭矩转速: | 1200-1800rpm | 全负荷最低燃油耗率: | 194g/kW.h |
发动机形式: | DOC+DPF+SCR+ASC | 发动机净重: | 450kg |
发动机尺寸: | 1030×710×970mm | 缸径x行程: | 112×120mm |
每缸气门数: | 4个 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。







京公网安备 11010502035781号