卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
福田 奥铃M卡 132马力 2.7米双排厢式小卡(气刹)(宽轮距)(BJ5044XXY8ABA-AB1) | 10.62万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 奥铃M卡 132马力 2.7米双排厢式小卡(气刹)(BJ5044XXY9ABA-AB1) | 10.52万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 奥铃M卡 132马力 2.7米双排厢式小卡(气刹)(宽轮距)(BJ5044XXY9ABA-AB1) | 10.62万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | BJ5044XXY8ABA-AB1 | 类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3000mm |
箱长级别: | 2.7米 | 发动机: | 全柴Q23-132E60 |
变速箱: | 万里扬WLY5G32 | 后桥速比: | 4.33 |
车身长度: | 5.515米 | 车身宽度: | 1.96米 |
车身高度: | 2.795米 | 前轮距: | 1500mm |
后轮距: | 1455mm | 整车重量: | 2.615吨 |
额定载重: | 1.245吨 | 总质量: | 4.185吨 |
最高车速: | 110km/h | 产地: | 山东诸城 |
吨位级别: | 微卡 | 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
接近角: | 18度(°) | 离去角: | 17度(°) |
备注: | 标配:1个备胎,12V蓄电池;选装:前盘制动器,机械减震驾驶员座椅,有驾驶员座椅通风。 | 前悬/后悬: | 1.115/1.4米 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 蓝牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 全柴 | 发动机型号: | 全柴Q23-132E60 |
发动机信息: | 全柴Q23 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.3L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 97kW | 最大马力: | 132马力 |
最大扭矩: | 320N·m | 额定转速: | 3000rpm |
发动机形式: | 共轨 |
变速箱参数
变速箱型号: | 万里扬WLY5G32 | 变速箱品牌: | 万里扬 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 5档 |
倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 厢式 | 货箱长度: | 2.7米 |
货箱宽度: | 1.85米 | 货箱高度: | 1.8米 |
*货厢内部宽度: | 1.85 |
驾驶室参数
驾驶室: | 双排 | 驾驶室宽度: | 1730mm |
准乘人数: | 5人 | 座位排数: | 双排 |
燃料箱
油箱材质: | 塑料 | 油箱容量: | 70L |
底盘参数
前桥允许载荷: | 1650kg | 车架尺寸: | 714/760×160×50×4mm |
后桥描述: | 5.0t,BJ130单级减速驱动桥 | 后桥允许载荷: | 2535kg |
速比: | 4.33 | 弹簧片数: | 3/5+3 |
车架形式: | 直通梁 |
轮胎
轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(英制): | 6.5 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | 转向助力: | ● |
自动调整臂: | ● |
内部配置
多功能方向盘: | ○ | 空调调节形式: | 手动 |
独立暖风: | - | 电动车窗: | ● |
电动后视镜: | ○ | 后视镜电加热: | ○ |
倒车雷达: | ○ | 倒车影像: | ○ |
遥控钥匙: | ● | 电子中控锁: | ● |
外部配置
导流罩: | ○ |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | ○ | 蓝牙/车载电话: | ● |
液晶仪表: | 选装 |
灯光配置
前雾灯: | ● | 日间行车灯: | ○ |
大灯高度可调: | ● |
刹车制动
整车制动类型: | 气刹 | 驻车制动: | 断气刹 |
前轮制动器: | 鼓式 | 后轮制动器: | 鼓式 |
智能配置
定速巡航: | ○ |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。