卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
| 型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 中国重汽HOWO 统帅 156马力 4X2 清障车(楚胜牌)(CSC5047TQZPZ6) | 18.50万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 中国重汽HOWO 悍将 95马力 4X2 清障车(楚胜牌)(CSC5047TQZPZ) | 11.70万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 中国重汽HOWO 王系 220马力 4X2 清障车(楚胜牌)(CSC5187TQZZ6) | 28.68万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 中国重汽HOWO 王系 110马力 4X2 清障车(楚胜牌)(CSC5047TQZPZV-2) | 22.50万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 中国重汽 HOWO 悍将 116马力 4X2 清障车(楚胜牌)(CSC5047TQZPZ) | 12.00万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B2 | 驱动形式: | 4X2 |
轴距: | 3800mm | 类型: | 清障车 |
车身尺寸: | 6.995×2.25×2.45米 | 总质量: | 8.28吨 |
整车质量: | 3.55吨 | 最高车速: | 90km/h |
前轮距/后轮距: | 1600,1535mm | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机型号: | 云内4100标准 | 最大马力: | 87马力 |
燃料种类: | 柴油 |
上装参数
整车公告: | CLW5080TQZZ4 | 上装品牌: | 楚胜牌 |
底盘参数
底盘品牌: | 重汽HOWO轻卡 | 底盘型号: | ZZ1087D3814D183 |
弹簧片数: | 3/5+3 |
轮胎
轮胎数: | 6个 | 轮胎规格: | 7.50R16LT |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。























京公网安备 11010502035781号