卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
| 型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 东风商用车 天龙KL 290马力 6X4 压缩式垃圾车(楚胜牌)(CSC5250ZYSD6) | 46.18万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风商用车 天龙 245马力 6X4 压缩式垃圾车(楚胜牌)(CSC5250ZYSD13) | 32.20万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 天锦KR 210马力 4X2 压缩式垃圾车(楚胜牌)(CSC5180ZYSD6) | 28.50万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 天锦KR 230马力 4X2 压缩式垃圾车(楚胜牌)(CSC5180ZYSD6) | 29.60万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B2 | 驱动形式: | 4X2 |
轴距: | 4500mm | 类型: | 垃圾车 |
车身尺寸: | 8.605×2.495×3.35米 | 总质量: | 13.895吨 |
额定质量: | 5吨 | 前悬/后悬: | 1.205/1.895米 |
前轮距/后轮距: | 1940,1860mm |
发动机参数
发动机型号: | B19033 | 排量: | 5.9L |
最大输出功率: | 140kW | 最大马力: | 190马力 |
排放标准: | 国三/欧三 |
变速箱参数
变速箱型号: | 东风6档 | 档位数: | 6档 |
上装参数
整车公告: | CSC5151ZYS3 | 上装品牌: | 楚胜牌 |
底盘参数
底盘品牌: | 东风商用车 | 底盘车系: | 东风153 |
底盘型号: | EQ1141KJ | 后桥描述: | 5吨10吨 |
弹簧片数: | 8/10+8 |
轮胎
轮胎数: | 6个 | 轮胎规格: | 10.00-20 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。








京公网安备 11010502035781号