卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风 凯普特星云K6-L 舒适版 163马力 3.825米排半栏板轻卡(法士特8档)(EQ1046S8CD2) | 13.62万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 凯普特星云K6-L 舒适版 163马力 3.825米排半栏板轻卡(法士特8档)(EQ1043S8CD2) | 14.62万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 凯普特星云K6-L 舒适版 163马力 3.825米排半栏板轻卡(法士特8档)(EQ1041S8CD2) | 14.62万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | EQ1049S8CD2 | 类型: | 载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3308mm |
箱长级别: | 3.8米 | 发动机: | 东风ZD25D16-6D |
变速箱: | 法士特8档 | 后桥速比: | 4.33 |
车身长度: | 5.995米 | 车身宽度: | 2.25米 |
车身高度: | 2.5米 | 前轮距: | 1755mm |
后轮距: | 1650mm | 整车重量: | 2.565吨 |
额定载重: | 1.735吨 | 总质量: | 4.495吨 |
最高车速: | 110km/h | 产地: | 湖北襄阳 |
吨位级别: | 轻卡 | 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
接近角: | 20度(°) | 离去角: | 14度(°) |
备注: | 标配:蓝牙mp3、内饰镀铬封闭式副驾杂物盒 | 前悬/后悬: | 1.13/1.557米 |
版本: | 舒适版 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 蓝牌 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 东风 | 发动机型号: | 东风ZD25D16-6D |
发动机信息: | 东风2.5L | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.499L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 120kW | 最大马力: | 163马力 |
最大扭矩: | 450N·m | 最大扭矩转速: | 1400-2400rpm |
额定转速: | 3000rpm |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特8档 | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 8档 |
倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 3.825米 |
货箱宽度: | 2.1米 | 货箱高度: | 0.4米 |
货箱材质: | 三开花纹板 | *货厢内部宽度: | 2.0999999046326 |
驾驶室参数
驾驶室宽度: | 2100mm | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
底盘参数
前桥允许载荷: | 1795kg | 车架尺寸: | 192直通车架mm |
后桥描述: | 德纳5.5t | 后桥允许载荷: | 2700kg |
速比: | 4.33 | 弹簧片数: | 3/8+6 |
轮端免维护: | ○ | 铝合金车轮: | ○ |
轮胎
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | 轮胎类型: | 钢轮辋真空胎 |
轮胎数: | 6个 | *轮胎规格(公制): | 7 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | ASR驱动防滑: | - |
后桥提升: | - | 轴间差速锁: | - |
轮间差速锁: | - | 离合助力: | ● |
转向助力: | ● | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | 无 |
自动调整臂: | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
内部配置
方向盘材质: | 塑料 | 方向盘调节: | 手动 |
多功能方向盘: | ● | 空调调节形式: | 手动 |
车载冰箱: | - | 独立暖风: | - |
电动车窗: | ● | 电动后视镜: | - |
后视镜电加热: | - | 倒车雷达: | 标配 |
座椅材质: | 真皮 | 倒车影像: | - |
遥控钥匙: | ● | 电子中控锁: | ● |
外部配置
导流罩: | ○ | 侧裙板: | - |
铝合金储气罐: | ● | 柴油粗滤器加热: | - |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | ○ | GPS/北斗行车记录仪: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 蓝牙/车载电话: | ● |
收音机: | ● | 液晶仪表: | 标配 |
道路救援呼叫: | - |
灯光配置
前雾灯: | ● | 日间行车灯: | ● |
大灯高度可调: | ● | LED尾灯: | - |
刹车制动
整车制动类型: | 气刹 | 驻车制动: | 断气刹 |
发动机制动: | 标配 | 排气制动: | ● |
液力缓速器: | - | 前轮制动器: | 鼓式 |
后轮制动器: | 鼓式 |
智能配置
车联网系统: | - | 定速巡航: | ● |
正向碰撞预警系统: | - | 紧急制动辅助系统: | - |
车道保持系统: | - | 自适应巡航: | - |
胎压监测系统: | - | 变道支持: | - |
疲劳驾驶监测: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。