卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
福田 智蓝 智惠版 4.5T 4.17米单排纯电动栏板轻卡(BJ1044EVJA1)81.14kWh | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
福田 智蓝 智惠版 4.5T 4.14米单排纯电动厢式轻卡(BJ5044XXYEV1)81.14kWh | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
福田 智蓝 智惠版 4.5T 4.17米单排纯电动仓栅式轻卡(BJ5044CCYEV1)81.14kWh | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 | 公告型号: | BJ1045EVJA10 |
类型: | 载货车 | 驱动形式: | 4X2 |
轴距: | 3360mm | 箱长级别: | 4.2米 |
车身长度: | 5.995米 | 车身宽度: | 2.06/2.2米 |
车身高度: | 2.33米 | 总质量: | 4.495吨 |
额定载重: | 1.33吨 | 整车重量: | 2.97吨 |
最高车速: | 90km/h | CLTC续航里程: | 300km |
吨位级别: | 轻卡 | 产地: | 北京昌平 |
备注: | 标配:动能回收、双回路液压制动 选配:导流罩、倒车雷达、宽后视镜 | 能源类型: | 纯电动 |
电机
后电机品牌: | 北汽福田 | 后电机型号: | FTTB060 |
电机型式: | 永磁同步电机 | 总额定功率: | 60kW |
峰值功率: | 100kW | 总额定扭矩: | 450N·m |
总峰值扭矩: | 1000N·m | 燃料类别: | 纯电动 |
电池/充电
电池品牌: | 宁德时代 | 电池型号: | L150TX8 |
电池类型: | 磷酸铁锂电池 | 电池容量: | 81.14kWh |
能量密度: | 146.7Wh/kg | 电池总电压: | 540.96V |
充电方式: | 快慢充/快充 | 快充时间: | 1h |
电控系统品牌: | 宁德时代 | 快充电量范围: | 20%-100% |
慢充时间: | 11h |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 4.18米 |
货箱宽度: | 1.96/2.1米 | 货箱高度: | 0.4米 |
驾驶室参数
驾驶室宽度: | 1880毫米(mm) | 驾驶室举升: | 手动 |
准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 单排 |
底盘参数
前桥允许载荷: | 1850kg | 后桥允许载荷: | 2645kg |
铝合金车轮: | ○ |
轮胎
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | 轮胎数: | 6个 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | 转向助力: | 电动助力 |
内部配置
多功能方向盘: | ○ | 空调调节形式: | 手动 |
电动车窗: | ● | 倒车影像: | ○ |
遥控钥匙: | ● | 电子中控锁: | ● |
外部配置
侧裙板: | ○ |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | ○ | 蓝牙/车载电话: | ○ |
灯光配置
前雾灯: | ● | 大灯高度可调: | ● |
刹车制动
整车制动类型: | 液刹 | 前轮制动器: | 盘式 |
后轮制动器: | 鼓式 |
智能配置
车联网系统: | ● | 定速巡航: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。