卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
中国重汽 HOWO TX 250马力 4X2 7.8米厢式载货车(国六)(10挡)(ZZ5187XXYK711GF1) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
中国重汽 HOWO TX 250马力 4X2 7.8米厢式载货车(国六)(10挡)(ZZ5167XXYH501GF1) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
中国重汽 HOWO TX 250马力 4X2 7.8米翼开启厢式载货车(国六)(10挡)(ZZ5167XYKK501GF1) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | ZZ5187XYKN711GF1 | 类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 5600mm |
箱长级别: | 7.8米 | 发动机: | 中国重汽MC07.25-60 |
变速箱: | 中国重汽HW95510ACL | 后桥速比: | 4.11 |
车身长度: | 10米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.98米 | 前轮距: | 2035mm |
后轮距: | 1860mm | 整车重量: | 8.4吨 |
额定载重: | 9.47吨 | 总质量: | 18吨 |
最高车速: | 89km/h | 产地: | 山东济南 |
吨位级别: | 中卡 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 19度(°) | 离去角: | 11度(°) |
细分市场: | 快递快运,日用散货 | 备注: | 选配:旗舰版驾驶室、四方位摄像头、驾驶室四气囊悬置、600L油箱 |
前悬/后悬: | 1.43/2.97米 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 中国重汽 | 发动机型号: | 中国重汽MC07.25-60 |
发动机信息: | 重汽MC07 | 汽缸数: | 6缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.87L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 188kW | 最大马力: | 250马力 |
发动机形式: | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 |
变速箱参数
变速箱型号: | 中国重汽HW95510ACL | 变速箱品牌: | 中国重汽 |
换档方式: | AMT手自一体 | 前进档位: | 10档 |
倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱形式: | 翼展式 | 货箱长度: | 7.8米 |
货箱宽度: | 2.47米 | 货箱高度: | 2.6米 |
*货厢内部宽度: | 2.4700000286102 |
驾驶室参数
驾驶室宽度: | 2280mm | 准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 |
底盘参数
前桥允许载荷: | 6500kg | 车架尺寸: | 7/250mm |
后桥描述: | MCJ09BG | 后桥允许载荷: | 11500kg |
速比: | 4.11 | 弹簧片数: | 7/7+6 |
轮胎
轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 275 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。