卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | SX1189LA501F2 | 类型: | 载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 5000mm |
箱长级别: | 6.8米 | 发动机: | 玉柴YCK05240-60 |
变速箱: | 法士特S08MO | 后桥速比: | 4.111 |
车身长度: | 8.995米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.15米 | 前轮距: | 1935mm |
后轮距: | 1860mm | 整车重量: | 7.815吨 |
额定载重: | 9.99吨 | 总质量: | 18吨 |
最高车速: | 89km/h | 产地: | 陕西西安 |
吨位级别: | 中卡 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 16度(°) | 离去角: | 9度(°) |
细分市场: | 零担运输 | 备注: | 标配:前固定后液压悬置、免维护蓄电池、LED大灯、;选装:L5000短款高顶驾驶室不带导流罩、电动翻转、四点液压悬置、400L铝合金油箱、10.00R20轮胎、天行健智行版、多功能方向盘(带定速巡航)、135Ah免维护蓄电池、第三座椅、拓展工具包(环形窗帘、副驾烟灰缸、防虫网、千斤顶、撬棍、随车工具包)。 |
前悬/后悬: | 1.34/2.655米 | 版本: | 劲取版 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 玉柴 | 发动机型号: | 玉柴YCK05240-60 |
发动机信息: | 玉柴4缸 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 5.13L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 176kW | 最大马力: | 240马力 |
最大扭矩: | 900N·m | 最大扭矩转速: | 1200-1600rpm |
额定转速: | 2200rpm | 发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特S08MO | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 8档 |
倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 6.8米 |
货箱宽度: | 2.45米 | 货箱高度: | 0.6米 |
*货厢内部宽度: | 2.4500000476837 |
驾驶室参数
驾驶室: | L5000驾驶室不带导流罩 | 驾驶室举升: | 手动 |
准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 排半 |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
燃料箱
油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 300L |
底盘参数
前桥描述: | 鼓式前轴 | 前桥允许载荷: | 6500kg |
车架尺寸: | 870×230(单7)mm | 后桥描述: | 鼓式驱动桥 |
后桥允许载荷: | 11500kg | 速比: | 4.111 |
弹簧片数: | 10/9+6 | 悬架类型(前/后): | 前后多片簧 |
轮胎
轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 275 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
多功能方向盘: | ● | 空调调节形式: | 自动 |
电动车窗: | ● | 电动后视镜: | ○ |
后视镜电加热: | ○ | 遥控钥匙: | ● |
电子中控锁: | ● |
刹车制动
前轮制动器: | 鼓式 | 后轮制动器: | 鼓式 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。