卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
湖北大运 致胜 复合型 240马力 6X2 6.8米自卸车(国六)(DYQ3241D6CB) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B2 | 公告型号: | DYQ3241D6CB |
驱动形式: | 6X2 | 轴距: | 1800+4000mm |
发动机: | 玉柴YCK05240-60 | 变速箱: | 法士特10JS90A-B |
后桥速比: | 5.833 | 车身长度: | 9.55米 |
车身宽度: | 2.55米 | 车身高度: | 3.05米 |
前轮距: | 1920/1920mm | 后轮距: | 1860mm |
整车重量: | 9.875吨 | 额定载重: | 14.43吨 |
总质量: | 24.5吨 | 吨位级别: | 重卡 |
接近角: | 16度(°) | 离去角: | 21度(°) |
产地: | 四川成都 | 能源类型: | 柴油 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
发动机参数
发动机型号: | 玉柴YCK05240-60 | 发动机品牌: | 玉柴 |
汽缸数: | 4缸 | 燃料种类: | 柴油 |
排量: | 5.13L | 排放标准: | 国六 |
最大马力: | 240马力 | 最大输出功率: | 176kW |
最大扭矩: | 900N·m | 最大扭矩转速: | 1200-1600rpm |
额定转速: | 2200rpm | 发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特10JS90A-B | 变速箱品牌: | 法士特 |
前进档位: | 10档 | 倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱长度: | 6.8米 | 货箱宽度: | 2.3米 |
货箱高度: | 0.8米 | 货箱形式: | 自卸式 |
卸货形式: | 自卸式 | *货厢内部宽度: | 2.2999999523163 |
驾驶室参数
驾驶室: | 排半标准顶 |
燃料箱
油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 280L |
底盘参数
车架尺寸: | 860×280×(8+5)mm | 前桥描述: | 双1094标准桥/3.6t |
前桥允许载荷: | 6500/6500kg | 后桥描述: | 457标准桥/13t |
后桥允许载荷: | 11500kg | 速比: | 5.833 |
悬架类型(前/后): | (13×75/13×75/18×90+16×90) | 弹簧片数: | 9/9/10+8 |
轮胎
轮胎规格: | 10.00R20 18PR | 轮胎数: | 8个 |
*轮胎规格(公制): | 10 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。