卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
福田 欧曼GTL 580马力 8X4 8.2米自卸车(国六)(高顶)(BJ3319Y6GRL-58) | 42.12万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 欧曼GTL 580马力 8X4 8.2米自卸车(国六)(BJ3319Y6GRL-58) | 41.82万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 欧曼GTL 580马力 8X4 8.2米自卸车(国六)(高顶)(BJ3319Y6GRL-57) | 41.97万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B2 | 公告型号: | BJ3319Y6GRL-57 |
驱动形式: | 8X4 | 轴距: | 2100+4200+1400mm |
发动机: | 福田康明斯X13NS6B580 | 变速箱: | 法士特12JSDX260K |
后桥速比: | 4.76 | 车身长度: | 11.26米 |
车身宽度: | 2.55米 | 车身高度: | 3.65米 |
前轮距: | 2020/2020mm | 后轮距: | 1830/1830mm |
整车重量: | 15.5吨 | 额定载重: | 15.37吨 |
总质量: | 31吨 | 吨位级别: | 重卡 |
接近角: | 18度(°) | 离去角: | 16度(°) |
产地: | 北京怀柔 | 细分市场: | 城建渣土,公路运输 |
备注: | 标配:三层车架,全浮后气囊,MP5,300W电源;选配:450L/600L油箱。 | 能源类型: | 柴油 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
发动机参数
发动机型号: | 福田康明斯X13NS6B580 | 发动机品牌: | 福田康明斯 |
汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 柴油 |
排量: | 12.9L | 排放标准: | 国六 |
最大马力: | 580马力 | 最大输出功率: | 426kW |
最大扭矩转速: | 1000-1400rpm | 额定转速: | 1800rpm |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特12JSDX260K | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 12档 |
倒档数: | 2个 | 壳体材质: | 铁壳 |
货箱参数
货箱长度: | 8.2米 | 货箱宽度: | 2.3米 |
货箱高度: | 1.5米 | 货箱形式: | 自卸式 |
卸货形式: | 自卸式 | *货厢内部宽度: | 2.2999999523163 |
驾驶室参数
驾驶室: | GTL-平顶 | 驾驶室宽度: | 2490mm |
准乘人数: | 2人 |
燃料箱
油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 350L |
底盘参数
前桥描述: | 9T | 前桥允许载荷: | 6500/6500kg |
后桥描述: | 16T奔驰 | 后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg |
速比: | 4.76 | 弹簧片数: | 11/11/14 |
轮胎
轮胎规格: | 12.00R20 18PR | 轮胎数: | 12个 |
*轮胎规格(公制): | 12 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
多功能方向盘: | ● | 电动后视镜: | ● |
后视镜电加热: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。