卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风商用车 天龙KL 舒适版 465马力 8X4 9.6米仓栅式载货车(高顶)(DFH5310CCYD2) | 38.75万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风商用车 天龙KL 舒适版 465马力 8X4 9.6米仓栅式载货车(平顶)(DFH5310CCYD2) | 38.39万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风商用车 天龙KL 舒适版 465马力 8X4 8.6米厢式载货车(平顶)(DFH5310XXYD2) | 38.39万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | DFH5310XXYD2 | 类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 8X4 | 轴距: | 2050+4000+1350mm |
箱长级别: | 8.6米 | 发动机: | 东风DDi11E465-60 |
变速箱: | 东风DT1422 OD | 后桥速比: | 3.64 |
车身长度: | 11米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.99米 | 前轮距: | 2010/2010mm |
后轮距: | 1860/1860mm | 整车重量: | 12.7吨 |
额定载重: | 18.17吨 | 总质量: | 31吨 |
最高车速: | 89km/h | 产地: | 湖北十堰 |
吨位级别: | 重型载货车 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 13度(°) | 离去角: | 15度(°) |
备注: | 标配:液压电动驾驶室翻转、后桥免维护轮端。 | 前悬/后悬: | 1.48/2.12米 |
版本: | 舒适版 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 东风 | 发动机型号: | 东风DDi11E465-60 |
发动机信息: | 东风DDi | 汽缸数: | 6缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 10.8L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 343kW | 最大马力: | 465马力 |
最大扭矩: | 2240N·m | 最大扭矩转速: | 1100-1600rpm |
额定转速: | 1800rpm | 发动机形式: | 热EGR+DOC+DPF+SCR |
变速箱参数
变速箱型号: | 东风DT1422 OD | 变速箱品牌: | 东风 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 14档 |
倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱形式: | 厢式 | 货箱长度: | 8.6米 |
货箱宽度: | 2.45米 | 货箱高度: | 2.68米 |
*货厢内部宽度: | 2.4500000476837 |
驾驶室参数
驾驶室: | D320-H | 驾驶室悬挂: | 四点气囊悬浮 |
驾驶室宽度: | 2400mm | 准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 | 天窗: | 手动天窗 |
燃料箱
油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 800L |
底盘参数
前桥描述: | 5T | 前桥允许载荷: | 6500/6500kg |
车架尺寸: | 300×80×8mm | 后桥描述: | 10T(DF400) |
后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg | 速比: | 3.64 |
弹簧片数: | 3/3/10 |
轮胎
轮胎规格: | 12R22.5 18PR | 轮胎数: | 12个 |
*轮胎规格(英制): | 12 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
空调调节形式: | 手动 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。