卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
| 车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 | 
|---|---|---|---|
| 中国重汽HOWO 统帅 160马力 4.15米单排仓栅式轻卡(ZZ5047CCYG3215F145) | 13.97万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | 
| 中国重汽HOWO 统帅 160马力 4X2 4.15米单排仓栅轻卡(宽体)(国六)(ZZ5047CCYG3315F144) | 13.97万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | 
| 中国重汽HOWO 统帅 160马力 4.15米单排仓栅式轻卡(国六)(ZZ5047CCYG3115F145) | 13.97万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | 
| 中国重汽HOWO 统帅 160马力 4X2 4.15米单排仓栅轻卡(国六)(ZZ5047CCYG3315F144) | 13.97万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | 
| 中国重汽HOWO 统帅 160马力 4.15米单排厢式轻卡(国六)(ZZ5047XXYG3315F144) | 13.77万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | 
| 中国重汽HOWO 统帅 160马力 4X2 4.15米单排仓栅轻卡(ZZ5047CCYG3315F144) | 13.97万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | 
| 中国重汽HOWO 统帅 160马力 4X2 4.15米单排仓栅轻卡(国六)(ZZ5047CCYG3315F144) | 13.97万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | 
| 中国重汽HOWO 统帅 160马力 4.15米单排仓栅式轻卡(ZZ5047CCYG3215F145) | 13.97万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | 
| 中国重汽HOWO 统帅 160马力 4.15米单排厢式轻卡(国六)(ZZ5047XXYG3215F145) | 13.77万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | 
| 中国重汽HOWO 统帅 160马力 4.15米单排厢式轻卡(星瑞)(国六)(ZZ5047XXYG3315F144) | 12.05万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | 
| 中国重汽HOWO 统帅 160马力 4X2 4.15米单排仓栅轻卡(万里扬6挡)(ZZ5047CCYG3315F144) | 13.97万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | 
 
                            暂无符合条件车型
参数配置
                        参数说明:
                        标配
                        选配
                        -无
                    
                基本信息
| 公告型号: | ZZ5047CCYH3315F141 | 类型: | 仓栅载货车 | 
| 驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3280mm | 
| 箱长级别: | 4.2米 | 发动机: | 潍柴WP3NQ160E61 | 
| 变速箱: | 星瑞ML650A | 后桥速比: | 4.333 | 
| 车身长度: | 5.995米 | 车身宽度: | 2.5米 | 
| 车身高度: | 3.4米 | 前轮距: | 1815mm | 
| 后轮距: | 1795mm | 整车重量: | 2.72吨 | 
| 额定载重: | 1.58吨 | 总质量: | 4.495吨 | 
| 最高车速: | 95km/h | 产地: | 山东章丘 | 
| 吨位级别: | 轻卡 | 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 | 
| 接近角: | 18度(°) | 离去角: | 16度(°) | 
| 细分市场: | 农副产品运输,绿通 | 备注: | 燃油尿素一体式系统(120L 25L) | 
| 前悬/后悬: | 1.16/1.52米 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 
| 能源类型: | 柴油 | 
发动机参数
| 发动机品牌: | 潍柴 | 发动机型号: | 潍柴WP3NQ160E61 | 
| 发动机信息: | 潍柴WP3N | 汽缸数: | 4缸 | 
| 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 
| 排量: | 2.97L | 排放标准: | 国六 | 
| 最大输出功率: | 118kW | 最大马力: | 160马力 | 
| 最大扭矩: | 480N·m | 最大扭矩转速: | 1400-2300rpm | 
| 额定转速: | 3000rpm | 发动机形式: | 直列、直喷、水冷、四冲程、增压中冷、电控高压共轨 | 
| 发动机换油周期: | 5万公里 | 
变速箱参数
| 变速箱型号: | 星瑞ML650A | 变速箱品牌: | 星瑞 | 
| 换档方式: | 手动 | 前进档位: | 6档 | 
| 倒档数: | 1个 | 
货箱参数
| 货箱形式: | 仓栅式 | 货箱长度: | 4.15米 | 
| 货箱宽度: | 2.3米 | *货厢内部宽度: | 2.2999999523163 | 
驾驶室参数
| 驾驶室宽度: | 2080mm | 准乘人数: | 3人 | 
| 座位排数: | 单排 | 
燃料箱
| 油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 120L | 
底盘参数
| 前桥允许载荷: | 1790kg | 后桥允许载荷: | 2705kg | 
| 速比: | 4.333 | 弹簧片数: | 11/9+7 | 
| 铝合金车轮: | ○ | 
轮胎
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR | 轮胎数: | 6个 | 
| *轮胎规格(公制): | 7 | 
操控配置
| ABS防抱死: | ● | EBS电子制动系统: | ○ | 
| ASR驱动防滑: | ● | 车身稳定系统: | ● | 
| 后桥提升: | - | 轴间差速锁: | - | 
| 轮间差速锁: | - | 离合助力: | ● | 
| 转向助力: | ● | 感载比例阀(SABS): | ○ | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ○ | 自动调整臂: | ● | 
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | 
内部配置
| 方向盘材质: | 真皮 | 方向盘调节: | 手动 | 
| 多功能方向盘: | ● | 空调调节形式: | 手动 | 
| 车载冰箱: | - | 独立暖风: | - | 
| 电动车窗: | ● | 电动后视镜: | ● | 
| 后视镜电加热: | ● | 电源接口: | ● | 
| 倒车雷达: | ● | 座椅材质: | 织物 | 
| 倒车影像: | ○ | 遥控钥匙: | ● | 
| 电子中控锁: | ● | 独立空调: | - | 
外部配置
| 导流罩: | ○ | 侧裙板: | ○ | 
| 铝合金储气罐: | ○ | 柴油粗滤器加热: | ○ | 
| 雨刷类型: | 无骨雨刷 | 
多媒体配置
| 中控台彩色大屏: | ○ | GPS/北斗行车记录仪: | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 蓝牙/车载电话: | - | 
| 收音机: | ● | 普通仪表: | - | 
| 液晶仪表: | ● | 道路救援呼叫: | ○ | 
灯光配置
| 大灯品牌: | 中国重汽轻卡原厂件 | 前雾灯: | ● | 
| 日间行车灯: | ● | 大灯高度可调: | ● | 
| LED尾灯: | ● | 卤素大灯: | ● | 
刹车制动
| 整车制动类型: | 气刹 | 驻车制动: | 断气刹 | 
| 发动机制动: | 缸内制动 | 排气制动: | ○ | 
| 液力缓速器: | - | 前轮制动器: | 标配鼓刹,选装盘刹 | 
| 后轮制动器: | 鼓式 | 
智能配置
| 车联网系统: | ● | 定速巡航: | ● | 
| 正向碰撞预警系统: | - | 紧急制动辅助系统: | ○ | 
| 车道保持系统: | - | 自适应巡航: | - | 
| 胎压监测系统: | ○ | 变道支持: | - | 
| 疲劳驾驶监测: | - | 车道偏离预警系统: | - | 
| AEB自动紧急制动系统: | - | 
维保服务
| 24小时服务热线: | 400-188-8666 | 救援服务: | 标配 | 
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。
 
                     
                    
 
                     
                                             
                                            



 京公网安备 11010502035781号
京公网安备 11010502035781号