卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
福田 欧曼EST 标载版 320马力 6X2 9.56米仓栅式载货车(BJ5259CCYY6HPL-01) | 30.63万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 欧曼EST 标载版 320马力 6X2 9.58米AMT自动挡厢式载货车(国六)(BJ5259XXYY6HPL-01) | 32.23万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 欧曼EST 标载版 320马力 6X2 9.58米AMT自动挡翼开启厢式载货车(国六)(BJ5259XYKY6HPL-01) | 32.23万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | BJ5259CCYY6HPL-01 | 类型: | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 6X2 | 轴距: | 2100+5400mm |
箱长级别: | 9.6米 | 发动机: | 福田康明斯X11NS6B320 |
变速箱: | 采埃孚12TX2620TD | 后桥速比: | 2.846 |
车身长度: | 12米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.95米 | 前轮距: | 2020/2020mm |
后轮距: | 1830mm | 整车重量: | 9.98吨 |
额定载重: | 14.89吨 | 总质量: | 25吨 |
最高车速: | 89km/h | 产地: | 北京怀柔 |
吨位级别: | 重型载货车 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 17度(°) | 离去角: | 8度(°) |
细分市场: | 快递快运,物流配货 | 备注: | 选装后桥康迈,选装295/80R22.5 18PR。 |
前悬/后悬: | 1.46/3.04米 | 版本: | 标载版 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 福田康明斯 | 发动机型号: | 福田康明斯X11NS6B320 |
发动机信息: | 福康11L | 汽缸数: | 6缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 10.5L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 235kW | 最大马力: | 320马力 |
最大扭矩: | 1600N·m | 最大扭矩转速: | 1000-1400rpm |
额定转速: | 1900rpm |
变速箱参数
变速箱型号: | 采埃孚12TX2620TD | 变速箱品牌: | 采埃孚 |
换档方式: | AMT手自一体 | 前进档位: | 12档 |
倒档数: | 4个 | 壳体材质: | 铝合金 |
货箱参数
货箱形式: | 仓栅式 | 货箱长度: | 9.56米 |
货箱宽度: | 2.45米 | *货厢内部宽度: | 2.4500000476837 |
驾驶室参数
驾驶室: | EST高顶 | 准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 |
燃料箱
油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 600L |
底盘参数
前桥允许载荷: | 6750/6750kg | 后桥描述: | 440 |
后桥允许载荷: | 11500kg | 速比: | 2.846 |
弹簧片数: | 2/2/3+2 |
轮胎
轮胎规格: | 12R22.5 18PR | 轮胎数: | 8个 |
*轮胎规格(公制): | 12 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
外部配置
导流罩: | ○ |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。