卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
江铃 凯运 中体普通款 129马力 4.155米单排栏板轻卡(国六)(气刹)(JX1063TG26) | 12.36万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
江铃 凯运 中体普通款 129马力 4.155米AMT自动挡单排栏板轻卡(国六)(JX1063TG26) | 14.26万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
江铃 凯运 中体普通款 129马力 4.155米单排栏板轻卡(国六)(液刹)(JX1063TG26) | 12.06万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | JX1063TG26 | 类型: | 载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3360mm |
箱长级别: | 4.2米 | 发动机: | 江铃JX4D30A6H |
变速箱: | 江铃5MTI280S | 车身长度: | 5.995米 |
车身宽度: | 2.03米 | 车身高度: | 2.32米 |
前轮距: | 1565mm | 后轮距: | 1508mm |
整车重量: | 2.785吨 | 额定载重: | 2.94吨 |
总质量: | 5.92吨 | 最高车速: | 100km/h |
产地: | 江西南昌 | 吨位级别: | 轻卡 |
驾驶证: | A1,A2,B2 | 接近角: | 20度(°) |
离去角: | 16度(°) | 前悬/后悬: | 1.125/1.51米 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 江铃 | 发动机型号: | 江铃JX4D30A6H |
发动机信息: | 江铃4D30 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.892L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 95kW | 最大马力: | 129马力 |
变速箱参数
变速箱型号: | 江铃5MTI280S | 变速箱品牌: | 江铃 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 5档 |
倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 4.155米 |
货箱宽度: | 1.94米 | 货箱高度: | 0.38米 |
*货厢内部宽度: | 1.9400000572205 |
驾驶室参数
驾驶室: | 单排 | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 单排 |
底盘参数
前桥允许载荷: | 2175kg | 后桥允许载荷: | 3745kg |
弹簧片数: | 7/5+6 |
轮胎
轮胎规格: | 7.00R16LT 12PR | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 7 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | 离合助力: | ● |
内部配置
方向盘调节: | 手动 | 多功能方向盘: | ● |
空调调节形式: | 手动 | 电动车窗: | ● |
倒车影像: | ○/● | 遥控钥匙: | ● |
多媒体配置
GPS/北斗行车记录仪: | ● | 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - |
蓝牙/车载电话: | - |
灯光配置
前雾灯: | ● | 日间行车灯: | - |
刹车制动
整车制动类型: | 气刹 | 驻车制动: | 断气刹 |
智能配置
定速巡航: | - |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。