卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风 多利卡D8 锐能版 165马力 4X2 6.15米单排栏板载货车(国六)(EQ1120S8CDE) | 13.84万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | EQ1120S8CDE | 类型: | 载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 4400mm |
箱长级别: | 6.2米 | 发动机: | 玉柴YCY30165-60 |
变速箱: | 万里扬WLY6TS55 | 后桥速比: | 4.33 |
车身长度: | 7.995米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 2.5米 | 前轮距: | 1750mm |
后轮距: | 1810mm | 整车重量: | 4.235吨 |
额定载重: | 7.565吨 | 总质量: | 11.995吨 |
最高车速: | 120km/h | 产地: | 湖北襄阳 |
吨位级别: | 中卡 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 22度(°) | 离去角: | 11度(°) |
细分市场: | 建筑材料运输,农副产品运输 | 备注: | 车厢底板花纹材质,车厢5开门;车架直通梁外宽800mm;40L钢储气筒;电源24V |
前悬/后悬: | 1.13/2.065米 | 版本: | 锐能版 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 玉柴 | 发动机型号: | 玉柴YCY30165-60 |
发动机信息: | 玉柴494 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.97L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 121kW | 最大马力: | 165马力 |
最大扭矩: | 500N·m | 最大扭矩转速: | 1400-2200rpm |
额定转速: | 2800rpm | 发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
变速箱参数
变速箱型号: | 万里扬WLY6TS55 | 变速箱品牌: | 万里扬 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 6档 |
倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 6.15米 |
货箱宽度: | 2.43米 | 货箱高度: | 0.55米 |
*货厢内部宽度: | 2.4300000667572 |
驾驶室参数
驾驶室宽度: | 2030mm | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 单排 | 天窗: | 电动天窗 |
燃料箱
油箱材质: | 钢 | 油箱容量: | 120L |
底盘参数
前桥描述: | 东风德纳2.7T | 前桥允许载荷: | 4350kg |
车架尺寸: | 192×65×(6+3)mm | 后桥描述: | 东风德纳5.5T |
后桥允许载荷: | 7645kg | 速比: | 4.33 |
弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎
轮胎规格: | 245/70R19.5 | 轮胎类型: | 真空胎 |
轮胎数: | 6个 | *轮胎规格(公制): | 245 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
电动车窗: | ● | 倒车影像: | -/● |
电子中控锁: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。