卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
| 车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 | 
|---|---|---|---|
| 东风途逸 T5 1.6L 122马力 汽油 3.1米单排翼开启厢式小卡(后单胎)(国六)(EQ5035XYK16QCAC) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | 
| 东风途逸 T5 1.6L 122马力 汽油 3.1米单排厢式小卡(国六)(后单胎)(EQ5020XXY16QBAC) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | 
| 东风途逸 T5 1.6L 122马力 汽油 3.1米单排翼开启厢式小卡(国六)(EQ5035XYK16QCAC) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | 
| 东风途逸 T5 1.6L 122马力 汽油 3.1米单排厢式小卡(国六)(EQ5032XXY16QCAC) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | 
| 东风途逸 T5 1.6L 122马力 汽油 3.1米单排厢式小卡(国六)(EQ5021XXY16QCAC) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | 
 
                            暂无符合条件车型
参数配置
                        参数说明:
                        标配
                        选配
                        -无
                    
                基本信息
| 公告型号: | EQ5026XXY16QCAC | 类型: | 厢式载货车 | 
| 驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 2600mm | 
| 箱长级别: | 3.1米 | 发动机: | 东安DAM16KLQ | 
| 变速箱: | 东安DAT18R | 车身长度: | 5.13米 | 
| 车身宽度: | 1.82米 | 车身高度: | 2.28米 | 
| 前轮距: | 1369mm | 后轮距: | 1214mm | 
| 整车重量: | 1.258吨 | 额定载重: | 0.499吨 | 
| 总质量: | 1.887吨 | 最高车速: | 100km/h | 
| 产地: | 湖北襄阳 | 吨位级别: | 微卡 | 
| 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 | 接近角: | 20度(°) | 
| 离去角: | 20度(°) | 细分市场: | 城市配送 | 
| 备注: | 标配折叠钥匙,选配智能车机 | 前悬/后悬: | 1.19/1.34米 | 
| *牌照(黄牌/蓝牌): | 蓝牌 | 能源类型: | 汽油 | 
发动机参数
| 发动机品牌: | 东安 | 发动机型号: | 东安DAM16KLQ | 
| 发动机信息: | 东安汽油1.6L | 汽缸数: | 4缸 | 
| 燃料种类: | 汽油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 
| 排量: | 1.597L | 排放标准: | 国六 | 
| 最大输出功率: | 90kW | 最大马力: | 122马力 | 
变速箱参数
| 变速箱型号: | 东安DAT18R | 变速箱品牌: | 东安 | 
| 换档方式: | 手动 | 前进档位: | 5档 | 
| 倒档数: | 1个 | 
货箱参数
| 货箱形式: | 厢式 | 货箱长度: | 3.1米 | 
| 货箱宽度: | 1.737米 | 货箱高度: | 1.38米 | 
| *货厢内部宽度: | 1.7369999885559 | 
驾驶室参数
| 驾驶室宽度: | 1650mm | 准乘人数: | 2人 | 
| 座位排数: | 单排 | 
底盘参数
| 前桥允许载荷: | 755kg | 车架尺寸: | 140mm | 
| 后桥描述: | 2.5T | 后桥允许载荷: | 1132kg | 
| 弹簧片数: | 3/5 | 
轮胎
| 轮胎规格: | 175R14LT 8PR | 轮胎数: | 6个 | 
| *轮胎规格(公制): | 175 | 
操控配置
| ABS防抱死: | ● | 转向助力: | ● | 
内部配置
| 空调调节形式: | - | 电动车窗: | ● | 
| 电动后视镜: | ○ | 后视镜电加热: | ○ | 
| 电源接口: | ● | 倒车影像: | ○ | 
| 电子中控锁: | ● | 
灯光配置
| 前雾灯: | ● | 日间行车灯: | ○ | 
刹车制动
| 整车制动类型: | 液刹 | 
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。
 
                     
                    
 
                    



 京公网安备 11010502035781号
京公网安备 11010502035781号