创富开门红 福利享不停
| 型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
|---|---|---|---|---|
|
展开全部
|
||||
| 东风 凯普特K6-L 智悦版 126马力 4.17米单排冷藏车(万里扬6档) | 11.06万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 凯普特K6 160马力 4X2 4.2米冷藏车(国六) | 14.08万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 凯普特K6-L 150马力 4.09米冷藏车(国六) | 17.80万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 凯普特K6-M 165马力 4X2 4.13米冷藏车 | 18.30万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 凯普特K6 115马力 4X2 4.09米冷藏车 | 12.27万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 凯普特K6 165马力 4X2 4.2米冷藏车(国六) | 21.00万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 凯普特K6 136马力 4X2 4.09米冷藏车 | 13.98万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 凯普特K6-L 智悦版 126马力 4.17米单排冷藏车(万里扬6挡) | 11.06万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 凯普特K6 160马力 4X2 4.09米冷藏车(国六) | 25.00万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 凯普特K6 160马力 4X2 4.09米冷藏车(国六) | 19.80万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 凯普特K6 160马力 4X2 3.9米排半冷藏车(国六) | 14.33万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 凯普特星云K6-L 舒适版 143马力 4.17米冷藏车(国六)(德纳3.5T后桥) | 16.51万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 凯普特K6-L 智悦版 126马力 4.17米单排冷藏车(万里扬6挡) | 10.94万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 凯普特K6-S 智悦版 122马力 4.23米单排冷藏车(万里扬6挡) | 10.04万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 凯普特K6 160马力 4X2 4.17米单排冷藏车(国六) | 21.50万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 凯普特K6 140马力 4X2 4.09米冷藏车 | 13.51万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 凯普特K6 160马力 4X2 4.2米单排冷藏车(6挡)(国六) | 14.13万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | EQ5041XLC7BDFAC | 车身尺寸: | 5.995×2.17×3.15米 |
驱动形式: | 4X2 | 整车类型: | 冷藏车 |
整车产地: | 湖北武汉 | 轴距: | 3308mm |
车身长度: | 5.995米 | 车身宽度: | 2.17米 |
车身高度: | 3.15米 | 前悬/后悬: | 1.085/1.602米 |
整车重量: | 3.2吨 | 额定载重: | 1.1吨 |
最高车速: | 99km/h | 能源类型: | 柴油 |
前轮距: | 1608mm | 后轮距: | 1540mm |
发动机参数
发动机品牌: | 东风 | 发动机型号: | 东风D28D11-5DA |
汽缸数: | 4缸 | 最大输出功率: | 85kW |
最大马力: | 115马力 | 排量: | 2.771L |
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
额定转速: | 3200rpm | 最大扭矩: | 270N·m |
变速箱参数
变速箱型号: | 万里扬WLY6TS40 | 档位数: | 6档 |
货箱参数
货箱长度: | 4.17米 | 货箱宽度: | 2.05米 |
货箱高度: | 2.1米 | 货箱尺寸: | 4.17×2.05×2.1米 |
*货厢内部宽度: | 2.05 |
上装参数
整车公告: | EQ5041XLC7BDFAC | 上装品牌: | 东风凯普特 |
底盘参数
底盘品牌: | 东风凯普特 | 底盘车系: | 凯普特K6 |
底盘型号: | EQ1041SJ7BDF | 后桥描述: | 3.5T |
速比: | 4.875 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(英制): | 7 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。





京公网安备 11010502035781号