卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
| 型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 华源莱动4D30GB 55马力 3L 国三 柴油发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 华源莱动4D30A 80马力 3L 国三 柴油发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 华源莱动D495QA 75马力 3L 国二 柴油发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 华源莱动4D30Y(B) 93马力 3L 国三 柴油发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 华源莱动4D30Y(Q) 70马力 3L 国三 柴油发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 华源莱动D495GA 55马力 3L 国二 柴油发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
发动机参数
发动机型号: | 4D30Y(B) | 发动机品牌: | 华源莱动 |
发动机系列: | D系列 | 发动机厂商: | 山东华源莱动内燃机有限公司 |
适配范围: | 低速货车和微型货车 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.977L | 排放标准: | 国三/欧三 |
最大输出功率: | 68kW | 最大马力: | 93马力 |
发动机形式: | 直列四缸,强冷,直喷 | 发动机净重: | 238kg |
发动机尺寸: | 860x580x728.7mm | 缸径x行程: | 95x105mm |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。





京公网安备 11010502035781号