卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
东风 福瑞卡F6 140马力 4X2 4.13米冷藏车(国六)(EQ5040XLC5EDFAC) | 18.98万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
东风 福瑞卡F6 150马力 4X2 4.17米冷藏车(EQ5041XLC8CD2AC) | 17.00万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
东风 福瑞卡F6 127马力 4X2 4.17米冷藏车(EQ5044XLC3EDFAC) | 16.88万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
东风 福瑞卡F6 130马力 4X2 4.09米单排冷藏车(国六)(EQ5041XLC8CD2AC) | 19.80万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
东风 福瑞卡F6 混动版 150马力 4X2 4.05米冷藏车(自动挡)(国六)(EQ5045XLCTACPHEV) | 27.17万元 | 图片 参数配置 对比 |
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3308mm |
车身尺寸: | 5.995×2×2.83米 | 前悬/后悬: | 1.04/1.647米 |
额定载重: | 1.395吨 | 整车重量: | 2.805吨 |
前轮距: | 1503mm | 后轮距: | 1494mm |
最高车速: | 99km/h | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 锡柴 | 发动机型号: | 锡柴4DW94-95E5 |
汽缸数: | 4缸 | 最大输出功率: | 70kW |
最大马力: | 95马力 | 排量: | 2.72L |
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
额定转速: | 3000rpm | 最大扭矩: | 250N·m |
变速箱参数
变速箱型号: | 万里扬WLY5TS40 | 档位数: | 5档 |
货箱参数
货箱尺寸: | 4.09×1.8×1.9米 | 货箱宽度: | 1.8米 |
货箱高度: | 1.9米 |
上装参数
整车公告: | EQ5041XLC3BDFAC | 整车类型: | 冷藏车 |
上装品牌: | 东风福瑞卡 | 整车产地: | 湖北武汉 |
底盘参数
底盘品牌: | 东风福瑞卡 | 底盘车系: | 福瑞卡F6 |
底盘型号: | EQ1041SJ3BDF | 前桥描述: | 1.8T |
后桥描述: | 3.5T | 速比: | 5.375 |
弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎
轮胎数: | 6个 | 轮胎规格: | 7.00R16 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。