卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风 多利卡D12 220马力 4X2 9.6米厢式载货车(轴距7160)(国六)(EQ5181XXYL9CDKAC) | 19.88万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D12 220马力 4X2 9.6米厢式载货车(高顶双卧)(国六)(EQ5181XXYL9CDKAC) | 20.09万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D12 220马力 4X2 9.6米翼开启厢式载货车(国六)(EQ5181XYKL9CDKAC) | 19.18万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D12 220马力 4X2 9.6米翼开启厢式载货车(高顶双卧)(国六)(EQ5181XYKL9CDKAC) | 20.09万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D12 220马力 4X2 9.6米翼开启厢式载货车(轴距7160)(国六)(EQ5181XYKL9CDKAC) | 19.88万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D12 220马力 4X2 9.6米翼开启厢式载货车(京六)(EQ5182XYKL9CDKAC) | 19.19万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D12 220马力 4X2 9.6米厢式载货车(京六)(EQ5182XXYL9CDKAC) | 19.07万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | EQ5181XXYL9CDKAC | 类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 7100mm |
箱长级别: | 9.6米 | 发动机: | 东风康明斯D4.5NS6B220 |
变速箱: | 法士特8挡 | 后桥速比: | 4.33 |
车身长度: | 11.995米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.999米 | 前轮距: | 1860mm |
后轮距: | 1806mm | 整车重量: | 8.66吨 |
额定载重: | 9.145吨 | 总质量: | 18吨 |
最高车速: | 105km/h | 产地: | 湖北襄阳 |
吨位级别: | 中卡 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 25度(°) | 离去角: | 10度(°) |
细分市场: | 城市配送 | 前悬/后悬: | 1.26/3.495米 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 东风康明斯 | 发动机型号: | 东风康明斯D4.5NS6B220 |
发动机信息: | 东康D4.5 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 4.5L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 162kW | 最大马力: | 220马力 |
最大扭矩: | 820N·m | 最大扭矩转速: | 1300-1500rpm |
额定转速: | 2300rpm | 技术路线: | DOC+DPF+SCR+ASC |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特8挡 | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 8档 |
倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱形式: | 厢式 | 货箱长度: | 9.6米 |
货箱宽度: | 2.47米 | 货箱高度: | 2.6米 |
*货厢内部宽度: | 2.4700000286102 |
驾驶室参数
驾驶室宽度: | 2315mm | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 | 主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
底盘参数
前桥允许载荷: | 6500kg | 车架尺寸: | 250双层mm |
后桥描述: | 德纳8T | 后桥允许载荷: | 11500kg |
速比: | 4.33 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎
轮胎规格: | 295/80R22.5 | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 295 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
空调调节形式: | 手动 | 电动车窗: | ● |
电动后视镜: | ● | 后视镜电加热: | ● |
电子中控锁: | ● |
灯光配置
LED尾灯: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。