卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
长安轻型车 长安之星9 2021款 标准型 116马力 1.5L汽油 2座 封闭货车(国六) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
长安之星9 2020款 基本型 116马力 2座 1.5L厢式运输车(国六) | 5.28万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
长安之星9 2020款 基本型 116马力 5座 1.5L厢式运输车(国六) | 5.28万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
长安之星9 2020款 标准型 116马力 5座 1.5L厢式运输车(国六) | 5.48万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | SC5022XXYAAA6 | 驱动形式: | 中置后驱 |
轴距: | 2800mm | 品牌车系: | 长安之星9 |
车身长度: | 4.43米 | 车身宽度: | 1.655米 |
车身高度: | 1.935米 | 前悬/后悬: | 0.665/0.965米 |
整车重量: | 1.21吨 | 总质量: | 1.875吨 |
额定载重: | 0.535吨 | 最高车速: | 123km/h |
备注: | 主驾驶安全带未系提醒钢轮毂,手动侧滑门,织物座椅,主副座椅前后靠背可调,2-3个扬声器,卤素近远光灯。 | 百公里油耗: | 7.1L |
版本: | 标准型 | 能源类型: | 汽油 |
前轮距: | 1435mm | 后轮距: | 1435mm |
级别: | 小VAN(微面) | 年款: | 2020款 |
驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
发动机参数
发动机型号: | 东安DAM15KR | 排量: | 1.5L |
汽缸数: | 4缸 | 最大马力: | 116马力 |
最大输出功率: | 85kW | 排放标准: | 国六 |
额定转速: | 6000rpm | 燃料种类: | 汽油 |
最大扭矩: | 150N·m | 最大扭矩转速: | 4800rpm |
变速箱参数
变速箱型号: | 5挡变速箱 | 换档形式: | 手动 |
燃料箱
油箱容量: | 40L |
车身参数
座位数: | 2座 |
车门参数
车门数量: | 5 |
车轮制动
前轮规格: | 185/80R14 | 后轮规格: | 185/80R14 |
安全配置
遥控钥匙: | ● |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
座椅材质: | 织物 | 空调调节形式: | 手动 |
电动车窗: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。