卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
| 型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 一汽解放CA9TB160M 9挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 一汽解放CA9TBX160M超速档 9挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 一汽解放CA9TBX180M 9挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
变速箱参数
变速箱型号: | CA9TBX160M | 变速箱品牌: | 一汽解放 |
变速箱系列: | CA9TB(X)系列 | 档位数: | 9档 |
换档形式: | 手动 | 产品特点: | 主箱采用独特的单叉轴式换档机构,结构简单、紧凑,选换档操作准确;副箱采用气动换档,换档可靠。 |
匹配范围: | 该系列变速箱适用于额定输入扭矩为1500-1750N.m的各种公路载重车、自卸车、越野车、牵引车、高档客车、汽车起重机、矿用车及重型消防车等。 | 前进档位: | 9档 |
倒档数: | 1个 | 换档方式: | 手动 |
最大输入扭矩: | 1750N·m | 是否有同步器: | 是 |
头档速比: | 10.58 | 2档传动比: | 7.378 |
3档传动比: | 5.224 | 4档传动比: | 3.71 |
5档传动比: | 2.727 | 6档传动比: | 1.989 |
7档传动比: | 1.408 | 8档传动比: | 1 |
9档传动比: | 0.735 | 倒档1传动比: | 10.595 |
变速箱重量: | 332kg | 变速箱油容量: | 10.3/10.8(带取力器)L |
操纵形式: | 远距离单、双杆操纵 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。











京公网安备 11010502035781号