卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
| 型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 常柴4L88 88马力 2.83L 国二 柴油发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 常柴4L68 68马力 2.83L 国二 柴油发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 常柴4L98 98马力 2.83L 国二 柴油发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
发动机参数
发动机型号: | 4L68 | 发动机品牌: | 常柴 |
发动机系列: | 4L系列 | 发动机厂商: | 常柴股份有限公司 |
适配范围: | 低速货车好适用于收割机、工程机械、45-60马力轮拖 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.83L | 排放标准: | 国二/欧二 |
最大输出功率: | 50kW | 额定转速: | 1500-3200rpm |
最大马力: | 68马力 | 发动机形式: | 直列,水冷,四冲程 |
发动机净重: | 250kg | 发动机尺寸: | 696x492x650mm |
压缩比: | 18:01 | 缸径x行程: | 95x100mm |
每缸气门数: | 2个 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。






京公网安备 11010502035781号