卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
大运 新N8E重卡 336马力 6X4 LNG牵引车(460后桥)(CGC4253N52CA) | 38.54万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
大运 新N8E重卡 336马力 6X4 LNG牵引车(457后桥)(CGC4253N52CA) | 38.36万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
大运 新N8E重卡 336马力 6X4 LNG牵引车(CGC4253N52CA) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A2 | 公告型号: | CGC4253N52CA |
驱动形式: | 6X4 | 轴距: | 3800+1350mm |
发动机: | 潍柴WP10NG336E51 | 变速箱: | 法士特12JSD160TA |
后桥速比: | 4.11 | 车身长度: | 7.335米 |
车身宽度: | 2.49米 | 车身高度: | 3.03米 |
前轮距: | 2030mm | 后轮距: | 1860/1860mm |
整车重量: | 8.8吨 | 总质量: | 25吨 |
牵引总质量: | 38.605吨 | 最高车速: | 90km/h |
产地: | 山西运城 | 吨位级别: | 重卡 |
版本: | LNG版 | 能源类型: | 液化天然气(LNG) |
发动机参数
发动机型号: | 潍柴WP10NG336E51 | 发动机品牌: | 潍柴 |
汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 液化天然气(LNG) |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 9.726L |
排放标准: | 国五 | 最大马力: | 336马力 |
最大输出功率: | 247kW | 最大扭矩: | 1450N·m |
最大扭矩转速: | 1200-1500rpm | 额定转速: | 1900rpm |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特12JSD160TA | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 12档 |
倒档数: | 2个 |
驾驶室参数
驾驶室: | 平顶 | 准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 | 主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
燃料箱
油箱容量: | 995L |
底盘参数
车架尺寸: | 280×80×(8+4)mm | 前桥描述: | 153前桥5.5T |
后桥描述: | 457冲焊桥13T | 前桥允许载荷: | 7000kg |
后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg | 速比: | 4.11 |
弹簧片数: | 3/4 |
轮胎
轮胎数: | 10个 | 轮胎规格: | 12R22.5 18PR |
操控配置
EBS电子制动系统: | ● |
内部配置
空调调节形式: | 自动 | 独立暖风: | ● |
电动车窗: | ● | 遥控钥匙: | ● |
刹车制动
前轮制动器: | 鼓式 | 后轮制动器: | 鼓式 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。