卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风 多利卡D7 150马力 4.8米排半仓栅式轻卡(EQ5110CCYL8BDCAC) | 12.43万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D7 150马力 4.8米排半仓栅式轻卡(EQ5090CCYL8BDCAC) | 12.43万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D7 150马力 4.8米排半厢式轻卡(EQ5110XXYL8BDCAC) | 12.43万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | EQ5090XXYL8BDCAC | 类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3800mm |
箱长级别: | 4.8米 | 发动机: | 玉柴YC4S150-50 |
变速箱: | 法士特8挡 | 后桥速比: | 4.875 |
车身长度: | 6.995米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.4米 | 前轮距: | 1745mm |
后轮距: | 1800mm | 整车重量: | 4.335吨 |
额定载重: | 4.87吨 | 总质量: | 9.4吨 |
最高车速: | 103km/h | 产地: | 湖北襄阳 |
吨位级别: | 轻卡 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 21度(°) | 离去角: | 11.5度(°) |
细分市场: | 城市配送 | 前悬/后悬: | 1.13/2.065米 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 玉柴 | 发动机型号: | 玉柴YC4S150-50 |
发动机信息: | 玉柴4102 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.767L | 排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 110kW | 最大马力: | 150马力 |
最大扭矩: | 500N·m | 最大扭矩转速: | 1300-1800rpm |
额定转速: | 2600rpm | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特8挡 | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 8档 |
倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱形式: | 厢式 | 货箱长度: | 4.8米 |
货箱宽度: | 2.43米 | 货箱高度: | 2.25米 |
*货厢内部宽度: | 2.4300000667572 |
驾驶室参数
准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 排半 |
底盘参数
前桥允许载荷: | 3400kg | 车架尺寸: | 188等截面双层mm |
后桥描述: | 东风邦乐7T | 后桥允许载荷: | 6000kg |
速比: | 4.875 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎
轮胎规格: | 8.25R16 14PR | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 8.25 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
空调调节形式: | 手动 | 电动车窗: | ● |
电子中控锁: | ● |
灯光配置
日间行车灯: | ● |
刹车制动
整车制动类型: | 气刹 | 驻车制动: | 断气刹 |
排气制动: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。