卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
长城炮 2019款 商用版 领航型 2.0T柴油 163马力 四驱 6挡手动 小双排皮卡(国六) | 12.78万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
长城炮 2021款 商用版 领航型 2.0T柴油 163马力 四驱 6挡手动 标箱双排皮卡(国六) | 12.78万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
长城炮 2021款 商用版 领航型 2.0T柴油 163马力 四驱 6挡手动 长箱双排皮卡(国六) | 12.88万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 | 公告型号: | CC1030QA60A |
驱动形式: | 四驱 | 轴距: | 3470mm |
前轮距/后轮距: | 1580/1580mm | 车身长度: | 5.602米 |
车身宽度: | 1.883米 | 车身高度: | 1.882米 |
前悬/后悬: | 0.904/1.228米 | 整车重量: | 2.085吨 |
总质量: | 2.91吨 | 额定载重: | 0.5吨 |
接近角/离去角: | 29/25度(°) | 产地: | 河北保定 |
百公里等速油耗: | 8.3L/100km | 最高车速: | 155km/h |
备注: | 贯穿式防滚架,喷涂车箱宝,鲨鱼鳍天线,无骨雨刮,卤素大灯,LED高位制动灯,3.5寸彩屏组合仪表,电子防眩目后视镜 ,热线除霜,后排整体式座椅,前后顶灯,无钥匙进入,一键启动, 二次碰撞缓解(SCM),刹车辅助(BAS),防侧翻系统(RMI),碰撞自动解锁功能,碰撞自动断油功能,上坡辅助(HHC),定速巡航,右前盲区可视,儿童座椅固定装置,后车门儿童锁,速度感应中央门锁(15公里锁车),紧急刹车警示系统,发动机防盗,自动回防功能,寻车功能,车门未关警示,公里制手动可调车速报警,前雾灯带转向自动照明,MP5,9寸彩色液晶显示屏,FOTA无线固件升级功能,蓝牙免提通话系统,车机手机互联,2高音+2全音域+2低音扬声器,自动大灯+自动雨刷,大灯跟随回家,带天窗控制阅读灯 | 版本: | 商用版领航型 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机型号: | 长城GW4D20M | 最大马力: | 163马力 |
最大输出功率: | 122kW | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2L | 排放标准: | 国六 |
最大扭矩: | 400N·m | 最大扭矩转速: | 1500-2500rpm |
额定转速: | 3600rpm |
变速箱参数
变速箱型号: | 6挡手动 | 档位数: | 6档 |
换档形式: | 手动 |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 1.76米 |
货箱宽度: | 1.52米 | 货箱高度: | 0.538米 |
驾驶室参数
座位排数: | 大双排 | 准乘人数: | 5人 |
底盘参数
底盘结构: | 非承载式 | 助力形式: | 液压助力 |
前桥悬挂形式: | 双叉臂式独立悬架 | 后桥悬挂形式: | 钢板簧悬架 |
铝合金车轮: | - |
车轮制动
前制动器类型: | 盘式 | 后制动器类型: | 盘式 |
前轮规格: | 245/70R17 | 后轮规格: | 245/70R17 |
安全配置
主驾安全气囊: | ● | 副驾安全气囊: | ● |
前排侧气囊: | ● | 后排侧气囊: | ● |
膝部气囊: | - | 安全带未系提示: | ● |
防盗报警器: | ● | 遥控钥匙: | ● |
胎压监测: | ● |
操控配置
ABS防抱死: | ● | 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
轮间差速锁: | ○ |
内部配置
座椅材质: | 真皮 | 座椅高低调节: | ● |
空调调节形式: | 自动 | 电动车窗: | ● |
后视镜电动调节: | ● | 倒车影像: | ● |
外部配置
电动天窗: | ● |
多媒体配置
GPS/北斗行车记录仪: | ● | 中控台彩色大屏: | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 蓝牙/车载电话: | ● |
灯光配置
氙气大灯: | - | 前雾灯: | - |
日间行车灯: | ● | 大灯高度可调: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。