卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
| 型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 浙江万丰WF4C27F-E 150马力 2.7L 国三 柴油发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 浙江万丰WF4C24E 122马力 2.44L 国三 柴油发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 浙江万丰WF4C20Q 82马力 2L 国三 柴油发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
发动机参数
发动机型号: | WF4C20Q | 发动机品牌: | 浙江万丰 |
发动机系列: | WF4C系列 | 发动机厂商: | 浙江万丰 |
适配范围: | 卡车发动机 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 1.998L | 排放标准: | 国三/欧三 |
最大输出功率: | 60kW | 额定转速: | 4400-4600rpm |
最大马力: | 82马力 | 最大扭矩: | 157N.m |
最大扭矩转速: | 2800-3200rpm | 发动机形式: | 四冲程、四缸、直列、化油器 |
发动机净重: | 150kg | 发动机尺寸: | 720×552×625mm |
压缩比: | 8.8:1 | 缸径x行程: | 86x86mm |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。






京公网安备 11010502035781号