卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
上汽大通EV80 PRO 2023款 5.774米纯电动长轴中顶封闭货车77kWh | 24.18万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
上汽大通EV80 PRO 旗舰版 2023款 5.774米纯电动长轴高顶封闭货车77kWh | 30.53万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
上汽大通EV80 PRO 2023款 5.774米纯电动长轴高顶封闭货车77kWh | 24.98万元 | 图片 参数配置 对比 |
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | SH5041XDWA7BEV-6 | 轴距: | 3850mm |
车身长度: | 5.785米 | 车身宽度: | 1.998米 |
车身高度: | 2.458米 | 整车重量: | 3.18吨 |
总质量: | 4.1吨 | 额定载重: | 0.32吨 |
最高车速: | 100km/h | CLTC续航里程: | 320km |
能源类型: | 纯电动 | 年款: | 2019款 |
驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
电机
后电机品牌: | 众联能创 | 后电机型号: | TZ249XSS001 |
电机型式: | 永磁同步电机 | 燃料类别: | 纯电动 |
总额定功率: | 60kW | 峰值功率: | 100kW |
总峰值扭矩: | 320N·m |
电池/充电
电池品牌: | 盟固利 | 电池类型: | 三元锂电池 |
电池容量: | 71kWh | 能量密度: | 133.44 |
车轮制动
前轮规格: | 215/75R16LT | 后轮规格: | 215/75R16LT |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。