卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
长安商用车 长安之星9 2015款 标准型 112马力 1.5L面包车 | 5.28万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
长安之星9 2019款 运营版 112马力 2座 1.5L面包车 | 4.78万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
长安之星9 2019款 基本型 112马力 5座 1.5L面包车(国五) | 4.88万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
长安之星9 2019款 基本型 112马力 7座 1.5L面包车(国五) | 4.78万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | SC5028XXYN5 | 驱动形式: | 中置后驱 |
轴距: | 2800mm | 品牌车系: | 长安之星9 |
车身长度: | 4.43米 | 车身宽度: | 1.655米 |
车身高度: | 1.935米 | 前悬/后悬: | 0.665/0.965米 |
整车重量: | 1.23吨 | 总质量: | 1.925吨 |
最高车速: | 140km/h | 备注: | 5车门,后门侧滑门,电动助力,承载式;车内中控锁,ABS防抱死,前电动车窗 |
版本: | 运营版 | 能源类型: | 汽油 |
前轮距: | 1435mm | 后轮距: | 1435mm |
级别: | 小VAN(微面) | 年款: | 2019款 |
驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
发动机参数
发动机型号: | 东安4G15S | 排量: | 1.5L |
汽缸数: | 4缸 | 最大马力: | 112马力 |
最大输出功率: | 82kW | 排放标准: | 国五 |
燃料种类: | 汽油 |
变速箱参数
档位数: | 5档 | 换档形式: | 手动 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。