卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
现代商用车 创虎XCIENT重卡 快递版 440马力 4X2 AMT自动挡牵引车 | 51.78万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
现代商用车 创虎XCIENT重卡 快递版 440马力 4X2 AMT自动挡牵引车(CHM4180KPQ36V) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
现代商用车 创虎XCIENT重卡 快递版 440马力 4X2 AMT自动挡牵引车(高顶)(CHM4180KPQ36V) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A2 | 公告型号: | CHM4180KPQ36V |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3900mm |
发动机: | 现代商用车D6CF44E5 | 变速箱: | 采埃孚12挡 |
车身长度: | 6.465米 | 车身宽度: | 2.49米 |
车身高度: | 3.62米 | 前轮距: | 2080mm |
后轮距: | 1850mm | 整车重量: | 6.805吨 |
总质量: | 18吨 | 牵引总质量: | 35吨 |
最高车速: | 120km/h | 细分市场: | 快递快运 |
产地: | 四川资阳 | 吨位级别: | 重卡 |
备注: | 多功能显示器+变阻器、后减震器+前后稳定杆、扭矩控制系统(标)、Eco-roll动能滑行功能(标)、电子风扇(标) | 版本: | 快递版 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机型号: | 现代商用车D6CF44E5 | 发动机品牌: | 现代商用车 |
汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 12.742L |
排放标准: | 国五 | 最大马力: | 440马力 |
最大输出功率: | 324kW | 最大扭矩: | 2000N·m |
变速箱参数
变速箱型号: | 采埃孚12挡 | 变速箱品牌: | 采埃孚 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 12档 |
倒档数: | 2个 |
驾驶室参数
驾驶室: | 高顶 | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 | 天窗: | 手动天窗 |
燃料箱
油箱/气罐材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 950L |
底盘参数
后桥描述: | R190HS | 前桥允许载荷: | 6950kg |
后桥允许载荷: | 11050kg | 弹簧片数: | 3/- |
鞍座: | 低鞍座 | 铝合金车轮: | - |
轮胎
轮胎数: | 6个 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
电动车窗: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。