卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
跃进 超越C500-33 2019款 180马力 4.165米单排仓栅式轻卡(SH5042CCYZFDCWZ4) | 13.33万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
跃进 超越C500-33 2019款 180马力 4.165米单排厢式轻卡(SH5042XXYZFDCWZ4) | 13.33万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
跃进 超越C500-33 2019款 180马力 4.165米单排厢式轻卡(SH5102XXYZFDCWZ) | 13.33万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | SH5102CCYZFDCWZ | 类型: | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3308mm |
箱长级别: | 4.2米 | 发动机: | 上柴SC4H180Q5 |
变速箱: | 法士特8JS75TE-C | 后桥速比: | 4.875 |
车身长度: | 5.995米 | 车身宽度: | 2.36/2.48米 |
车身高度: | 3.625米 | 前轮距: | 1748mm |
后轮距: | 1845mm | 整车重量: | 4.39吨 |
额定载重: | 4.995吨 | 总质量: | 9.58吨 |
最高车速: | 105km/h | 产地: | 江苏南京 |
吨位级别: | 轻卡 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 21度(°) | 离去角: | 17度(°) |
细分市场: | 重载 | 前悬/后悬: | 1.165/1.522米 |
版本: | C500 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 上柴 | 发动机型号: | 上柴SC4H180Q5 |
发动机信息: | 上柴4缸 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 4.295L | 排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 132kW | 最大马力: | 180马力 |
最大扭矩: | 660N·m | 最大扭矩转速: | 1900rpm |
额定转速: | 2300rpm | 发动机形式: | 直列,电控系统 |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特8JS75TE-C | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 8档 |
倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱形式: | 仓栅式 | 货箱长度: | 4.165米 |
货箱宽度: | 2.3/2.42米 | *货厢内部宽度: | 2.2999999523163 |
驾驶室参数
驾驶室宽度: | 2050mm | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 单排 |
燃料箱
油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 160L |
底盘参数
前桥允许载荷: | 3600kg | 车架尺寸: | 230mm |
后桥允许载荷: | 5980kg | 速比: | 4.875 |
弹簧片数: | 7/7+7 | 悬架类型(前/后): | 钢板弹簧 |
轮胎
轮胎规格: | 8.25R16LT 6PR | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 8.25 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | 离合助力: | ● |
转向助力: | ● |
内部配置
方向盘调节: | 手动 | 多功能方向盘: | ● |
空调调节形式: | 手动 | 独立暖风: | - |
电动车窗: | ● | 倒车影像: | ○ |
遥控钥匙: | ● | 电子中控锁: | ● |
外部配置
导流罩: | ○ |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | ○ | 收音机: | ● |
灯光配置
前雾灯: | ● | 日间行车灯: | ● |
大灯高度可调: | ● |
刹车制动
整车制动类型: | 气刹 | 驻车制动: | 断气刹 |
排气制动: | ● | 前轮制动器: | 鼓式 |
后轮制动器: | 鼓式 |
智能配置
车联网系统: | ○ | 定速巡航: | ● |
胎压监测系统: | ○ |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。