卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
| 型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 法士特6E240 6挡 新能源纯电动变速器 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 法士特2E50 2挡 新能源纯电动变速器 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 法士特4E100 4挡 新能源纯电动变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 法士特4E50 4挡 新能源纯电动变速器 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 法士特6E95 6挡 新能源纯电动变速器 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 法士特5HS90T 5挡 新能源变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 法士特2EZ110 2挡 新能源纯电动变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
变速箱参数
变速箱型号: | 2EZ110 | 变速箱品牌: | 法士特 |
变速箱系列: | 新能源系列 | 档位数: | 2档 |
匹配范围: | 8-12米纯电动客车、纯电动中卡 | 前进档位: | 2档 |
最大输入扭矩: | 1100N·m | 头档速比: | 2.77 |
2档传动比: | 1 | 变速箱重量: | 48kg |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。











京公网安备 11010502035781号