卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驱动形式: | 8X4 | 轴距: | 1800+4200+1400mm |
车身尺寸: | 11.99×2.5×3.538米 | 前悬/后悬: | 1.435/2.755米 |
额定载重: | 16.005吨 | 整车重量: | 14.8吨 |
最高车速: | 80km/h | 前轮距: | 2006/2006,2020/2020,2070/2070mm |
后轮距: | 1850/1850mm |
发动机参数
发动机型号: | 上菲红F2CCE611A*L | 汽缸数: | 6缸 |
最大输出功率: | 287kW | 最大马力: | 390马力 |
排量: | 8.709L | 排放标准: | 国五 |
发动机品牌: | 上菲红 | 最大扭矩: | 1600N·m |
最大扭矩转速: | 1100-1500rpm |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特12JSD200TA | 档位数: | 12档 |
上装参数
整车公告: | SGZ5310GYYCQ50 | 整车类型: | 运油车 |
上装品牌: | 华威驰乐牌 | 整车产地: | 随州 |
罐体尺寸: | 9×2.3×1.46米 | 罐体容积: | 20.2m3 |
运输介质: | 汽油,煤油,柴油 | 介质密度: | 0.83吨/立方米 |
驾驶室参数
驾驶室: | 杰狮 |
底盘参数
底盘品牌: | 上汽红岩 | 底盘车系: | 杰狮 |
底盘型号: | CQ1316HTVG39-486 | 弹簧片数: | 3/3/4,3/3/6,9/9/12,5/5/6,3/3/12 |
速比: | 4.111 |
轮胎
轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 18PR,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。