卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B2 | 公告型号: | SXQ3250G |
驱动形式: | 6X4 | 轴距: | 4325+1350mm |
发动机: | 上柴SC9DK290Q3B1 | 变速箱: | 法士特RT-11509C |
后桥速比: | 6.72 | 车身长度: | 8.555米 |
车身宽度: | 2.498米 | 车身高度: | 3.2米 |
前轮距: | 1939mm | 后轮距: | 1840/1840mm |
整车重量: | 12.1吨 | 额定载重: | 12.705吨 |
总质量: | 25吨 | 吨位级别: | 重卡 |
接近角: | 32度(°) | 离去角: | 20度(°) |
产地: | 山西太原 | 细分市场: | 城建渣土,矿用工程 |
备注: | 前悬/后悬(mm)还可为:1355/1820。货厢自卸方式为后卸式。增加选装前保险杠及相应的前组合灯和前雾灯. | 总速比: | 6.72 |
能源类型: | 柴油 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
发动机参数
发动机型号: | 上柴SC9DK290Q3B1 | 发动机品牌: | 上柴 |
汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 柴油 |
排量: | 8.82L | 排放标准: | 国三/欧三 |
最大马力: | 290马力 | 最大输出功率: | 213kW |
最大扭矩: | 1160N·m | 最大扭矩转速: | 1400rpm |
额定转速: | 2200rpm | 发动机形式: | 直列、机械泵、内置EGR、增压中冷、水冷湿缸套、前置齿轮室 |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特RT-11509C | 变速箱品牌: | 法士特 |
前进档位: | 9档 | 倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱长度: | 5.6米 | 货箱宽度: | 2.3米 |
货箱高度: | 1.15米 | 货箱形式: | 后翻自卸式 |
卸货形式: | 后翻自卸式 | *货厢内部宽度: | 2.2999999523163 |
底盘参数
后桥允许载荷: | 18000kg | 速比: | 6.72 |
弹簧片数: | 11/12 |
轮胎
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | 轮胎数: | 10个 |
*轮胎规格(公制): | 11 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。