卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
| 型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 金东JD12TA210 12挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 金东JDS12TA210 12挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 金东JDS12TB210 12挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
变速箱参数
变速箱型号: | JDS12TB210 | 变速箱品牌: | 金东 |
变速箱系列: | 12挡系列 | 档位数: | 12档 |
前进档位: | 12档 | 倒档数: | 2个 |
换档方式: | 手动 | 最大输入扭矩: | 2100N·m |
主箱中心距: | 148mm | 副箱中心距: | 156mm |
头档速比: | 高档:15.535 低档:12.158 | 2档传动比: | 高档:12.055 低档:9.435 |
3档传动比: | 高档:9.390 低档:7.349 | 4档传动比: | 高档:7.372 低档:5.770 |
5档传动比: | 高档:5.704 低档:4.464 | 6档传动比: | 高档:4.464 低档:3.493 |
7档传动比: | 高档:3.480 低档:2.724 | 8档传动比: | 高档:2.701 低档:2.114 |
9档传动比: | 高档:2.104 低档:1.646 | 10档传动比: | 高档:1.652 低档:1.293 |
11档传动比: | 高档:1.278 低档:1.000 | 12档传动比: | 高档:1.000 低档:0.783 |
倒档1传动比: | 高档:15.098 低档:11.816 | 倒档2传动比: | 高档:3.382 低档:2.647 |
变速箱重量: | 376kg | 变速箱油容量: | 15.8/16.3L |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。





京公网安备 11010502035781号