卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
| 型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 金东JD8JS85F 8挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 金东JD8JS85E 8挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 金东JDS8JS85E 8挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
变速箱参数
变速箱型号: | JD8JS85F | 变速箱品牌: | 金东 |
变速箱系列: | 8挡系列 | 档位数: | 8档 |
产品特点: | 主副箱双中间轴结构,功率分流,可靠性中心距小(105MM)、体积小、重量轻,轴向尺寸短,方便整车布置;主轴及齿轮浮动安装,齿轮与轴之前没有滚针轴承,传动功率高。 | 匹配范围: | 匹配YC4E160-42、YC6J160-46、康明斯ISB3.9-160E40A、福田康明斯ISF3.8S4168。 |
前进档位: | 8档 | 倒档数: | 2个 |
换档方式: | 手动 | 最大输入扭矩: | 850N·m |
头档速比: | 11.7 | 2档传动比: | 8.23 |
3档传动比: | 5.83 | 4档传动比: | 4.07 |
5档传动比: | 2.87 | 6档传动比: | 2.02 |
7档传动比: | 1.43 | 8档传动比: | 1 |
倒档1传动比: | 15.098 | 倒档2传动比: | 3.382 |
变速箱重量: | 200kg | 变速箱油容量: | 7L |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。





京公网安备 11010502035781号