卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
| 车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 东风小康K05S 2018款 实用型 68马力 1.0L面包车 | 2.89万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 东风小康K05S 2019款 实用型 68马力 2座 1.0L厢式运输车(国五) | 2.60万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 东风小康K05S 2019款 实用型 68马力 5座 1.0L厢式运输车(国五) | 2.70万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | EQ6410LF11 | 驱动形式: | 中置后驱 |
轴距: | 2760mm | 品牌车系: | 东风小康 |
车身长度: | 4.07米 | 车身宽度: | 1.56米 |
车身高度: | 1.91米 | 前悬/后悬: | 0.59/0.72米 |
整车重量: | 1吨 | 总质量: | 1.8吨 |
最高车速: | 110km/h | 备注: | 选配防抱死制动系统 |
百公里油耗: | 6L | 版本: | 实用型 |
能源类型: | 汽油 | 前轮距: | 前:1310mmmm |
后轮距: | 后:1310mm | 级别: | 小VAN(微面) |
年款: | 2016款 | 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
发动机参数
发动机型号: | 小康动力DK10 | 排量: | 1L |
汽缸数: | 4缸 | 最大马力: | 68马力 |
最大输出功率: | 50kW | 排放标准: | 国五 |
额定转速: | 5000rpm | 燃料种类: | 汽油 |
变速箱参数
档位数: | 5档 | 换档形式: | 手动 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。





京公网安备 11010502035781号