卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B2 | 公告型号: | FD3166W63K5-3 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3650mm |
发动机: | 玉柴YC4D150-50 | 变速箱: | 法士特875S |
车身长度: | 6.655米 | 车身宽度: | 2.5米 |
车身高度: | 2.765米 | 前轮距: | 1848mm |
后轮距: | 1860mm | 整车重量: | 7.1吨 |
额定载重: | 8.505吨 | 总质量: | 15.8吨 |
吨位级别: | 轻卡 | 产地: | 山东日照 |
细分市场: | 工程运输 | 备注: | 方向盘材质:镁铝合金\钢。 |
能源类型: | 柴油 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
发动机参数
发动机型号: | 玉柴YC4D150-50 | 发动机品牌: | 玉柴 |
汽缸数: | 4缸 | 燃料种类: | 柴油 |
排量: | 4.214L | 排放标准: | 国五 |
最大马力: | 150马力 | 最大输出功率: | 110kW |
最大扭矩: | 500N·m | 最大扭矩转速: | 1400-1800rpm |
额定转速: | 2800rpm | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特875S | 变速箱品牌: | 法士特 |
前进档位: | 8档 | 倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱长度: | 4.3米 | 货箱宽度: | 2.28米 |
货箱高度: | 0.8米 | 货箱形式: | 自卸式 |
液压缸品牌型号: | 100、110 | 货箱材质: | Q235A、CR780/980MS等 |
货箱厚度: | 边1底1,边2底3,边3底5等 | 卸货形式: | 自卸式 |
*货厢内部宽度: | 2.2799999713898 |
驾驶室参数
驾驶室: | 奥驰2000 | 驾驶室举升: | 手动 |
底盘参数
车架尺寸: | 860x260x75x8+4mm | 前桥允许载荷: | 5800kg |
后桥描述: | 1153 | 后桥允许载荷: | 10000kg |
悬架类型(前/后): | 板簧悬架 | 弹簧片数: | 10/12+9 |
铝合金车轮: | ○ |
轮胎
轮胎规格: | 9.00R20 | 轮胎数: | 6个 |
轮胎类型: | 子午胎 | *轮胎规格(公制): | 9 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | EBS电子制动系统: | ○ |
ASR驱动防滑: | ○ | 车身稳定系统: | ○ |
轴间差速锁: | - | 轮间差速锁: | - |
内部配置
方向盘调节: | 手动 | 多功能方向盘: | ○ |
空调调节形式: | 手动 | 车载冰箱: | - |
独立暖风: | - | 电动车窗: | ● |
电动后视镜: | - | 后视镜电加热: | - |
电源接口: | ● | 倒车影像: | ○ |
遥控钥匙: | ● | 电子中控锁: | ● |
外部配置
侧裙板: | ● | 铝合金储气罐: | ○ |
柴油粗滤器加热: | ○ |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | ○ | GPS/北斗行车记录仪: | ○ |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 蓝牙/车载电话: | - |
收音机: | ● |
灯光配置
前雾灯: | ● | 日间行车灯: | - |
大灯高度可调: | ● | LED尾灯: | - |
刹车制动
驻车制动: | 断气刹 | 发动机制动: | 有 |
前轮制动器: | 鼓式 | 后轮制动器: | 鼓式 |
排气制动: | ○ |
智能配置
车联网系统: | ● | 紧急制动辅助系统: | - |
胎压监测系统: | - | 定速巡航: | - |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。