卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风商用车 嘉运 130马力 4X2 5.1米单排厢式载货车(DFH5120XXYBX5) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风商用车 嘉运 130马力 4X2 5.1米单排厢式载货车(DFH5100XXYBX5) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风商用车 嘉运 130马力 4X2 5.1米单排仓栅式载货车(DFH5100CCYBX5) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | DFH5120CCYBX5 | 类型: | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3800mm |
箱长级别: | 5.1米 | 发动机: | 玉柴YC4S130-50 |
变速箱: | 东风DF6S550 | 车身长度: | 7.1米 |
车身宽度: | 2.5米 | 车身高度: | 3.3米 |
前轮距: | 1810mm | 后轮距: | 1680mm |
整车重量: | 4.815吨 | 额定载重: | 6.98吨 |
总质量: | 11.99吨 | 最高车速: | 105km/h |
产地: | 湖北十堰 | 吨位级别: | 轻卡 |
驾驶证: | A1,A2,B2 | 接近角: | 20度(°) |
离去角: | 18度(°) | 细分市场: | 农副产品运输,绿通,日用工业品运输 |
前悬/后悬: | 1.445/2.055米 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 玉柴 | 发动机型号: | 玉柴YC4S130-50 |
发动机信息: | 玉柴4102 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.767L | 排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 96kW | 最大马力: | 130马力 |
最大扭矩: | 430N·m | 最大扭矩转速: | 1300-1800rpm |
额定转速: | 2600rpm | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 |
变速箱参数
变速箱型号: | 东风DF6S550 | 变速箱品牌: | 东风 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 6档 |
倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 仓栅式 | 货箱长度: | 5.1米 |
货箱宽度: | 2.3米 | 货箱高度: | 2.2米 |
*货厢内部宽度: | 2.2999999523163 |
驾驶室参数
驾驶室: | D530单排低顶 | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 单排 |
燃料箱
油箱材质: | 钢 |
底盘参数
前桥允许载荷: | 4430kg | 后桥允许载荷: | 7560kg |
弹簧片数: | 9/8+7 |
轮胎
轮胎规格: | 8.25R20 14PR | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 8.25 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
空调调节形式: | 手动 | 电动车窗: | ● |
遥控钥匙: | ● | 电子中控锁: | ● |
灯光配置
前雾灯: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。